Rencontres entre Sochaux et St Etienne domicile en Championnats
|
Historique des matches de football contre Sochaux (domicile en Championnats) | |||||
54 Matches | |||||
| Type | Résultat | Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 3-2 | Sochaux | 2010/11 | V | |
| Saint-Étienne | 0-0 | Sochaux | 2009/10 | N | |
| Saint-Étienne | 2-1 | Sochaux | 2008/09 | V | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 2007/08 | V | |
| Saint-Étienne | 1-2 | Sochaux | 2006/07 | D | |
| Saint-Étienne | 0-0 | Sochaux | 2005/06 | N | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 2004/05 | V | |
| Saint-Étienne | 3-2 | Sochaux | 1997/98 | V | |
| Saint-Étienne | 1-1 | Sochaux | 1996/97 | N | |
| Saint-Étienne | 4-0 | Sochaux | 1994/95 | V | |
| Saint-Étienne | 0-0 | Sochaux | 1993/94 | N | |
| Saint-Étienne | 2-0 | Sochaux | 1992/93 | V | |
| Saint-Étienne | 2-1 | Sochaux | 1991/92 | V | |
| Saint-Étienne | 2-1 | Sochaux | 1990/91 | V | |
| Saint-Étienne | 0-2 | Sochaux | 1989/90 | D | |
| Saint-Étienne | 1-2 | Sochaux | 1988/89 | D | |
| Saint-Étienne | 1-1 | Sochaux | 1986/87 | N | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 1983/84 | V | |
| Saint-Étienne | 0-1 | Sochaux | 1982/83 | D | |
| Saint-Étienne | 0-1 | Sochaux | 1981/82 | D | |
| Saint-Étienne | 3-0 | Sochaux | 1980/81 | V | |
| Saint-Étienne | 2-1 | Sochaux | 1979/80 | V | |
| Saint-Étienne | 3-1 | Sochaux | 1977/78 | V | |
| Saint-Étienne | 3-1 | Sochaux | 1977/78 | V | |
| Saint-Étienne | 2-0 | Sochaux | 1976/77 | V | |
| Saint-Étienne | 2-0 | Sochaux | 1975/76 | V | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 1974/75 | V | |
| Saint-Étienne | 2-0 | Sochaux | 1973/74 | V | |
| Saint-Étienne | 2-2 | Sochaux | 1972/73 | N | |
| Saint-Étienne | 0-1 | Sochaux | 1971/72 | D | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 1970/71 | V | |
| Saint-Étienne | 2-0 | Sochaux | 1969/70 | V | |
| Saint-Étienne | 4-1 | Sochaux | 1968/69 | V | |
| Saint-Étienne | 2-0 | Sochaux | 1967/68 | V | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 1966/67 | V | |
| Saint-Étienne | 3-1 | Sochaux | 1965/66 | V | |
| Saint-Étienne | 0-0 | Sochaux | 1964/65 | N | |
| Saint-Étienne | 2-2 | Sochaux | 1962/63 | N | |
| Saint-Étienne | 2-2 | Sochaux | 1961/62 | N | |
| Saint-Étienne | 0-3 | Sochaux | 1959/60 | D | |
| Saint-Étienne | 4-3 | Sochaux | 1958/59 | V | |
| Saint-Étienne | 2-2 | Sochaux | 1957/58 | N | |
| Saint-Étienne | 6-0 | Sochaux | 1956/57 | V | |
| Saint-Étienne | 0-0 | Sochaux | 1955/56 | N | |
| Saint-Étienne | 3-1 | Sochaux | 1954/55 | V | |
| Saint-Étienne | 2-4 | Sochaux | 1953/54 | D | |
| Saint-Étienne | 1-3 | Sochaux | 1952/53 | D | |
| Saint-Étienne | 4-1 | Sochaux | 1951/52 | V | |
| Saint-Étienne | 3-0 | Sochaux | 1950/51 | V | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 1949/50 | V | |
| Saint-Étienne | 1-1 | Sochaux | 1948/49 | N | |
| Saint-Étienne | 2-1 | Sochaux | 1947/48 | V | |
| Saint-Étienne | 1-0 | Sochaux | 1945/46 | V | |
| Saint-Étienne | 2-1 | Sochaux | 1938/39 | V | |
Récapitulatif des rencontres
| Plus large victoire : | 6 - 0 1956/57 |
|---|---|
| Plus large défaite : | 0 - 3 1959/60 |
| Dernière victoire : | 3 - 2 2010/11 |
| Dernière défaite : | 1 - 2 2006/07 |
| Nombre de But pour l'ASSE : | 94 |
| Nombre de But pour Sochaux : | 49 |
| Diffrence de But : | +45 |
| Victoire | Nul | Defaite |
|---|---|---|
| 33 | 12 | 9 |
Graphique des 10 derniers matches contre Sochaux
Information sur la ville de Sochaux
Refaire une recherche
Informations sur le club
| Nom : | Football Club de Sochaux Montbeliard |
|---|---|
| Ville : | Sochaux |
Football Club de Sochaux Montbeliard : Actualités proposé par l'equipe.fr
• Bakambu passe pro
Sochaux blinde ses espoirs offensifs. Trois joueurs ont signé leur premier contrat professionnel pour une durée de trois ans. Il s'agit de Cédric Bakambu, champion d'Europe des 19 ans avec les mini-Bleus, de Serdar Gurler (international turc des 19 ans) et de Rafaël Dias. Ce dernier, neveu de l'ancien international portugais César Brito, était suivi de très près par Tottenham et d'autres clubs anglais.…
• Trois nouveaux pros
Outre le recrutement de trois éléments durant le mercato (Kevin Anin, Modibo Maïga et David Sauget), Sochaux a fait signer à trois joueurs formés au club leurs premiers contrats professionnels. L'international Espoirs turc Serdar Gurler, le Franco-Portugais Rafaël Dias et le champion d'Europe des moins de 19 ans Cédric Bakambu, tous nés en 1991, tous joueurs à vocation offensive, se sont engagés pour trois saisons. Les trois ont déjà fait quelques apparitions en L1.…
• Gillot «ne s'y attendait pas»
Les joueurs sochaliens ont épaté leur entraîneur dimanche en battant samedi le Paris-SG (3-1). Francis Gillot a avoué avoir été surpris par le jeu haut de gamme déployé par son équipe...…
• Coupet : «Faire notre autocritique»
Comme toute l'équipe parisienne, Grégory Coupet a raté son match. Mais son expérience lui a appris à savoir gérer ces journées où rien ne fonctionne. Et son intelligence lui permet de ne pas se cacher derrière la faillite d'un collectif pour mieux justifier ses propres turpitudes.…
• La gueulante de Leproux
Ulcéré, le président parisien a qualifié la prestation des ses joueurs d'«inacceptable». Les prochains jours devraient être animés au camp des Loges...…
• Sochaux régale
Les Francs-comtois ont largement dominé le Paris SG (3-1) grâce à trois buts inscrits en première période. Les Parisiens, eux, ont subi une troisième défaite en huit jours.…










