Rencontres entre Sochaux et St Etienne exterieur en Championnats
|
Historique des matches de football contre Sochaux (exterieur en Championnats) | |||||
53 Matches | |||||
| Type | Résultat | Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sochaux | 0-2 | Saint-Étienne | 2009/10 | V | |
| Sochaux | 1-0 | Saint-Étienne | 2008/09 | D | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 2007/08 | N | |
| Sochaux | 1-0 | Saint-Étienne | 2006/07 | D | |
| Sochaux | 4-0 | Saint-Étienne | 2005/06 | D | |
| Sochaux | 2-1 | Saint-Étienne | 2004/05 | D | |
| Sochaux | 4-0 | Saint-Étienne | 1997/98 | D | |
| Sochaux | 4-1 | Saint-Étienne | 1996/97 | D | |
| Sochaux | 2-0 | Saint-Étienne | 1994/95 | D | |
| Sochaux | 3-2 | Saint-Étienne | 1993/94 | D | |
| Sochaux | 1-0 | Saint-Étienne | 1992/93 | D | |
| Sochaux | 1-0 | Saint-Étienne | 1991/92 | D | |
| Sochaux | 2-0 | Saint-Étienne | 1990/91 | D | |
| Sochaux | 2-3 | Saint-Étienne | 1989/90 | V | |
| Sochaux | 1-0 | Saint-Étienne | 1988/89 | D | |
| Sochaux | 3-3 | Saint-Étienne | 1986/87 | N | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 1983/84 | N | |
| Sochaux | 3-0 | Saint-Étienne | 1982/83 | D | |
| Sochaux | 2-1 | Saint-Étienne | 1981/82 | D | |
| Sochaux | 1-2 | Saint-Étienne | 1980/81 | V | |
| Sochaux | 4-1 | Saint-Étienne | 1979/80 | D | |
| Sochaux | 0-0 | Saint-Étienne | 1978/79 | N | |
| Sochaux | 2-3 | Saint-Étienne | 1977/78 | V | |
| Sochaux | 4-0 | Saint-Étienne | 1976/77 | D | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 1975/76 | N | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 1974/75 | N | |
| Sochaux | 0-2 | Saint-Étienne | 1973/74 | V | |
| Sochaux | 2-1 | Saint-Étienne | 1972/73 | D | |
| Sochaux | 0-2 | Saint-Étienne | 1971/72 | V | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 1970/71 | N | |
| Sochaux | 3-3 | Saint-Étienne | 1969/70 | N | |
| Sochaux | 1-0 | Saint-Étienne | 1968/69 | D | |
| Sochaux | 0-4 | Saint-Étienne | 1967/68 | V | |
| Sochaux | 0-3 | Saint-Étienne | 1966/67 | V | |
| Sochaux | 2-3 | Saint-Étienne | 1965/66 | V | |
| Sochaux | 3-2 | Saint-Étienne | 1964/65 | D | |
| Sochaux | 1-3 | Saint-Étienne | 1962/63 | V | |
| Sochaux | 0-2 | Saint-Étienne | 1961/62 | V | |
| Sochaux | 2-0 | Saint-Étienne | 1959/60 | D | |
| Sochaux | 3-1 | Saint-Étienne | 1958/59 | D | |
| Sochaux | 4-1 | Saint-Étienne | 1957/58 | D | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 1956/57 | N | |
| Sochaux | 2-3 | Saint-Étienne | 1955/56 | V | |
| Sochaux | 0-0 | Saint-Étienne | 1954/55 | N | |
| Sochaux | 1-2 | Saint-Étienne | 1953/54 | V | |
| Sochaux | 3-0 | Saint-Étienne | 1952/53 | D | |
| Sochaux | 1-1 | Saint-Étienne | 1951/52 | N | |
| Sochaux | 0-2 | Saint-Étienne | 1950/51 | V | |
| Sochaux | 6-2 | Saint-Étienne | 1949/50 | D | |
| Sochaux | 6-0 | Saint-Étienne | 1948/49 | D | |
| Sochaux | 2-2 | Saint-Étienne | 1947/48 | N | |
| Sochaux | 4-4 | Saint-Étienne | 1945/46 | N | |
| Sochaux | 1-2 | Saint-Étienne | 1938/39 | V | |
Récapitulatif des rencontres
| Plus large victoire : | 0 - 4 1967/68 |
|---|---|
| Plus large défaite : | 6 - 0 1948/49 |
| Dernière victoire : | 0 - 2 2009/10 |
| Dernière défaite : | 1 - 0 2008/09 |
| Nombre de But pour l'ASSE : | 70 |
| Nombre de But pour Sochaux : | 100 |
| Diffrence de But : | -30 |
| Victoire | Nul | Defaite |
|---|---|---|
| 15 | 13 | 25 |
Graphique des 10 derniers matches contre Sochaux
Information sur la ville de Sochaux
Refaire une recherche
Informations sur le club
| Nom : | Football Club de Sochaux Montbeliard |
|---|---|
| Ville : | Sochaux |
Football Club de Sochaux Montbeliard : Actualités proposé par l'equipe.fr
• Alo'o Efoulou atomise Sochaux
Deux victoires en huit matches de préparation... Le bilan de Sochaux n'est pas encourageant à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Samedi, les Lionceaux ont contrôlé le jeu contre Nancy mais de manière stérile. L'ASNL, elle, a procédé en contres et a marqué à trois reprises (3-0).Elle a surtout pu compter sur un Paul Alo'o Efoulou énorme.Juste avant la mi-temps, c'est Brison qui a trouvé la faille (45e) sur une passe du Camerounais. Intenable en Haute-Saône, Alo'o Efoulou s'est montré à son avantage toute la rencontre. L'ancien d'Angers a offert une deuxième passe décisive à Féret, à un quart d'heure de la fin (75e). Il a enfin marqué à la 86e. Le Chardon, lui, n'a perdu aucun de ses cinq matches de préparation et a tourné à trois buts inscrits de moyenne ! L'ASNL a fait parler la poudre et a le moral.- C.O.…
• Maïga enfin à Sochaux
Comme prévu, le Malien Modibo Maïga a signé un contrat de quatre ans en faveur du FC Sochaux-Montbéliard, ce mercredi. Diverses sources évoquent un transfert avoisinant les 2,5 millions d'euros. L'ancien attaquant - il peut aussi évoluer milieu offensif - du Mans est la troisième recrue du FCSM, après les arrivées de David Sauget et Kévin Anin. Un gardien doit rejoindre le Doubs dans les prochains jours pour pallier l'indisponibilité de Teddy Richert, sur le flanc pour les quatre prochains mois.…
• Maïga à Sochaux mardi
Francis Gillot tient enfin le renfort offensif qu'il attendait tant. Modobo Maïga, l'attaquant international malien du Mans (Ligue 2) arrivera mardi soir dans le Doubs. Il passera la visite médicale mercredi et sera présenté dans la foulée à la presse. Maïga va s'engager pour les quatre prochaines saisons avec les Lionceaux, qui sont toujours à la recherche d'un gardien de but depuis la révélation de l'indisponibilité de Teddy Richert (genou) pour environ quatre mois.A.B…
• Sochaux cherche un gardien
La signature imminente de Modibo Maïga pour quatre ans et un peu moins de 2,5 millions d'euros aurait dû définitivement clore le recrutement sochalien. L'attaquant international malien du Mans (Ligue 2) devrait passer sa visite médicale mardi et participer si tout va bien à son premier entraînement mercredi. Mais l'indisponibilité de Teddy Richert pour les quatre prochains mois (genou) a légèrement modifié les plans du club franc-comtois, obligé de recruter un troisième gardien.…
• Sochaux s'est repris
Trois jours après la claque reçue face à Fribourg (0-3), Sochaux a corrigé le tir contre Strasbourg (2-0), samedi à Guebwiller. Deux buts inscrits coup sur coup par Martin (24e) et Faty (27e) ont permis aux Lionceaux de remporter leur deuxième succès depuis le début de leur préparation. Les joueurs de Francis Gillot présentent, pour l'instant, un bilan mitigé de deux victoires et deux nuls pour trois défaites. Le prochain -et dernier- match test avant la reprise du Championnat est prévu le 31 juillet contre Nancy.…
• Richert absent quatre mois
Souffrant d'une tendinopathie rotulienne au genou gauche, Teddy Richert a pris, ce vendredi, la décision de se faire opérer mardi prochain à Besançon. L'indisponibilité du gardien sochalien, âgé de trente-cinq ans, est estimée à au moins quatre mois. «Le cartilage devenait trop usé. On s'est mis d'accord pour que l'intervention se déroule le plus vite possible, a indiqué l'entraîneur sochalien Francis Gillot.On perd notre capitaine, un leader de vestiaire et un pro exemplaire qui nous avait sauvé beaucoup de points la saison dernière encore. On est tous un peu abattus», a-t-il déploré. (Avec AFP)…










