
| Nom complet | Beitar Jérusalem Football Club |
|---|---|
| Année de création | 1936 |
| Ville | Jerusalem |
| Stade | Teddy Kollek Memorial Stadium |
| Site officiel | beitarfc.co.il |
| Série en cours | 2 matchs invaincus |
| Derniers résultats | N V |
| 2 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
|---|---|---|---|
| 3 1,50 /match | 2 1,00 /match | 1 0,50 /match | +1 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
|---|---|---|---|
| 3 1,50 /match | 1 0,50 /match | 5 2,50 /match | 0 |
| Affluence totale | 45 403 22 702 spectateurs/match |
|---|
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Total | Championnat | Coupe | |
|---|---|---|---|
| Total | 2 matches | aucun match | 2 matches |
| Domicile | 1 match | aucun match | 1 match |
| Exterieur | 1 match | aucun match | 1 match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.
Eric BLONDEL 61 ans
Francis LLACER 54 ansDéfenseur