


 
 
 
 
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126e | 1992-1993 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 15 | 1154 | ||
| 137e | 1991-1992 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 25 | 2075 | 
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 53 | 4 | 19 | 17 | 17 | 56 | 49 | +7 | 
| Coupe de France | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | +9 | 
| Total | 61 | 5 | 23 | 18 | 20 | 71 | 55 | +16 | 
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jean-Claude Pagal pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | 
|---|---|---|---|
| Du 1 juil. 1982 au 1 juil. 1989 1 juil. 1982 1 juil. 1989 | 2557 |  RC Lens RC Lens | Joueur | 
| Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1990 1 juil. 1989 1 juil. 1990 | 365 |  La Roche VF La Roche | Joueur | 
| Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1993 1 juil. 1990 1 juil. 1993 | 1096 |  AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 
| Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1994 1 juil. 1993 1 juil. 1994 | 365 |  FC Martigues Martigues | Joueur | 
| Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1995 1 juil. 1994 1 juil. 1995 | 365 |  Club América Mexico | Joueur | 
| Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1996 1 juil. 1995 1 juil. 1996 | 366 |  RFC Seraing Liège | Joueur | 
| Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1998 1 juil. 1997 1 juil. 1998 | 365 |  Carlisle United FC Carlisle United | Joueur | 
| Nombre de jours total à l'ASSE: 1 096 jours soit 3 ans | |||
