
| Division 2 | |
|---|---|
| Division 1 |
|
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57e | 1985-1986 | 2 | AS Saint-Étienne | 7 | 0 | 30 | 2609 | ||
| 151e | 1984-1985 | 2 | AS Saint-Étienne | 3 | 0 | 34 | 3001 | ||
| 74e | 1983-1984 | 1 | AS Saint-Étienne | 4 | 0 | 36 | 3119 |
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 70 | 4 | 18 | 22 | 30 | 56 | 78 | -22 |
| Division 2 | 63 | 10 | 36 | 15 | 12 | 111 | 49 | +62 |
| Coupe de France | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 31 | 11 | +20 |
| Coupe UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Barrages | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Total | 155 | 18 | 65 | 41 | 49 | 204 | 148 | +56 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jean-François Daniel pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
|---|---|---|---|
| Du 1 juil. 1981 au 1 juil. 1987 1 juil. 1981 1 juil. 1987 | 2191 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
| Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1988 1 juil. 1987 1 juil. 1988 | 366 | LOSC Lille LOSC Lille | Joueur |
| Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1992 1 juil. 1988 1 juil. 1992 | 1461 | AS Cannes AS Cannes | Joueur |
| Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1995 1 juil. 1992 1 juil. 1995 | 1095 | FC Girondins de Bordeaux Bordeaux | Joueur |
| Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1996 1 juil. 1995 1 juil. 1996 | 366 | OGC Nice OGC Nice | Joueur |
| Nombre de jours total à l'ASSE: 2 191 jours soit 5 ans, 11 mois et 29 jours | |||