Attention, ne pas confondre avec Alain Perrin ou Julien Perrin.

Statistiques disponibles seulement depuis la saison 2008-2009.
| Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Ballons joués | 1 015 | 33,83 | 6 | 114 |
| Ballons gagnés | 303 | 10,10 | 2 | 27 |
| Ballons perdus | 168 | 5,60 | 0 | 17 |
| Passes réussies | 51 % | 66% | 100% | |
| Tirs cadrés | 0 | |||
| Tirs total | 5 | 0,17 | 0 | 1 |
| % Tirs cadrés | 0 % | |||
| Hors-jeu | 1 | 0,03 | 0 | 1 |
| Centres | 2 | 0,07 | 0 | 1 |
| Coups francs | 34 | 1,13 | 0 | 4 |
| Fautes subies | 12 | 0,40 | 0 | 2 |
| Fautes commises | 20 | 0,67 | 0 | 4 |
| Coupe de France |
|
|---|
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 |
| Coupe UEFA | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| Total | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 |