![]() AS Saint-Étienne | 3 - 0 (2 - 0) | ![]() FC Milsami |
| 3' | ||
| 21' | ||
| 82' |
| 32' | ||
| 47' | ||
| 50' | ||
| 59' | ||
| 67' | ||
| 93' | ||
| 94' |
21 Gheorghe Bantîş3 Cornel Gheţi4 Vadim Bolohan6 Ovye Shedrack8 Artur Patraş15 Denis Rassulov cap17 Andrei Ciofu Constantin Iavorschi 22 Gheorghe Andronic Petru Leuca 24 Victor Gheorghiu Adil Rhaili 29 Rareș Soporan13 Guillherme |
10 Constantin Iavorschi9 Petru Leuca2 Adil Rhaili1 Radu Mîţu18 Vadim Calugher19 Alexandru Stadiiciuc23 Mihail Paseciniuc |
Stefan Stoica |
| Arbitre : | Padraig Sutton |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Damien MacGraith |
| Arbitre assistant : | Wayne McDonnell |
| 4e arbitre : | Tomas Connolly |
| 15 | Tir | 2 | » |
|---|---|---|---|
| 7 | Tir cadré | 2 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 9 | Corner | 1 | » |
| 6 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | ||||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Brandão | 2 | 0 | 93 | |||||||||
| Renaud COHADE | 1 | 0 | 64 | |||||||||
| Josuha GUILAVOGUI | 0 | 1 | 76 | |||||||||
| Jonathan BRISON | 1 | 2 | 93 | |||||||||
| Romain HAMOUMA | 2 | 0 | 93 | |||||||||
| Moustapha BAYAL SALL | 0 | 2 | 93 | |||||||||
| Benjamin CORGNET | 1 | 0 | 29 | |||||||||
| Franck TABANOU | 3 | 1 | 81 | |||||||||
| Fabien LEMOINE | 0 | 0 | 93 | |||||||||
| Loïc PERRIN | 0 | 0 | 93 | |||||||||
| François CLERC | 0 | 0 | 93 | |||||||||
| Jérémy CLÉMENT | 0 | 0 | 17 | |||||||||
| Bănel NICOLIȚĂ | 0 | 0 | 12 | |||||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantis | ||||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gheti | 0 | 1 | ||||||||||
| Bolohan | 0 | 1 | ||||||||||
| Shedrack | 0 | 2 | ||||||||||
| Patras | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| Rassulov | 0 | 2 | ||||||||||
| Ciofu | 0 | 0 | ||||||||||
| Andronic | 0 | 1 | ||||||||||
| Gheorghiu | 0 | 1 | ||||||||||
| Soporan | 0 | 1 | ||||||||||
| Rhaili | 0 | 0 | ||||||||||
| Iavorschi | 0 | 0 | ||||||||||
| Petru | 0 | 0 | ||||||||||















