Le Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.

| Nom complet | Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club | 
|---|---|
| Département | Loiret (45) | 
| Ville | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 
| Série en cours | 2 matchs sans victoire, 2 matchs sans but marqué  | 
| Derniers résultats | N D | 
| 2 matchs | 
| Victoire | Match Nul   | Défaite   | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 
| But au total | But inscris | But encaissé | Goal average | 
|---|---|---|---|
| 3 1,50 /match  | 0 | 3 1,50 /match  | -3 | 
reçu  | reçu  | adverse  | adverse  | 
|---|---|---|---|
| 4 2,00 /match  | 0 | 2 1,00 /match  | 0 | 
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| Total | Championnat | Coupe | |
|---|---|---|---|
| Total | 2 matches | 2 matches | aucun match | 
| Domicile | aucun match | aucun match | aucun match | 
| Exterieur | 2 matches | 2 matches | aucun match | 
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.
Johann DUVEAU  47 ansAttaquant