Le Marignane-Gignac-Côte Bleue FC dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.

| Nom complet | Marignane-Gignac-Côte Bleue Football Club | 
|---|---|
| Initial | MGCB | 
| Année de création | 1924 | 
| Département | Bouches-du-Rhône (13) | 
| Ville | Marignane | 
| Stade | Stade Saint-Exupéry | 
| Série en cours | 2 victoires, 2 matchs invaincus, 2 matchs sans but encaissé, 2 matchs avec au moins un but marqué  | 
| Derniers résultats | V V D N D | 
| 5 matchs | 
Victoire   | Match Nul   | Défaite   | 
|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 
| But au total | But inscris | But encaissé | Goal average | 
|---|---|---|---|
| 12 2,40 /match  | 7 1,40 /match  | 5 1,00 /match  | +2 | 
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 
| Total | Championnat | Coupe | |
|---|---|---|---|
| Total | 5 matches | 5 matches | aucun match | 
| Domicile | aucun match | aucun match | aucun match | 
| Exterieur | 5 matches | 5 matches | aucun match | 
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.
Georges CARNUS  83 ansGardien
Maxence CHAPUIS  31 ansDéfenseur
David GIGLIOTTI   40 ansAttaquant
Franck PRIOU  62 ansAttaquant