L'Avenir Foot Lozère dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.

| Initial | AFL |
|---|---|
| Département | Lozère (48) |
| Ville | Mende |
| Série en cours | 2 défaites, 2 matchs sans victoire, 2 matchs avec au moins un but marqué, 2 matchs avec au moins un but encaissé |
| Derniers résultats | D D |
| 2 matchs |
| Victoire | Match Nul | Défaite |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
|---|---|---|---|
| 8 4,00 /match | 3 1,50 /match | 5 2,50 /match | -2 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
|---|---|---|---|
| 2 1,00 /match | 1 0,50 /match | 2 1,00 /match | 0 |
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Total | Championnat | Coupe | |
|---|---|---|---|
| Total | 2 matches | 2 matches | aucun match |
| Domicile | 1 match | 1 match | aucun match |
| Exterieur | 1 match | 1 match | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.
Maurice BOUQUET 62 ansMilieu