Le FC Bourgoin-Jallieu dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Football Club Bourgoin-Jallieu |
---|---|
Initial | FCBJ |
Département | Isère (38) |
Ville | Bourgoin-Jallieu |
Série en cours | 2 victoires, 2 matchs invaincus, 2 matchs avec au moins un but marqué, 7 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | V V D D D D N N D N V N N V N |
15 matchs 1 match annulé |
Victoire ![]() | Match Nul ![]() | Défaite ![]() |
---|---|---|
4 | 6 | 5 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
35 2,33 /match | 17 1,13 /match | 18 1,20 /match | -1 |
![]() reçu ![]() | ![]() reçu ![]() | ![]() adverse ![]() | ![]() adverse ![]() |
---|---|---|---|
24 1,60 /match | 3 0,20 /match | 18 1,20 /match | 1 0,07 /match |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 16 matches | 16 matches | aucun match |
Domicile | 8 matches | 8 matches | aucun match |
Exterieur | 8 matches | 8 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.