
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 13 | +31 |
| Championnat Amateur | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Total | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 24 | +26 |
| Division Interrégionale | |
|---|---|
| Division Nationale |
|
| Coupe de France |
|
|---|
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Interrégionale | 38 | 32 | 25 | 5 | 8 | 126 | 56 | +70 |
| Division Nationale | 20 | 9 | 12 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 |
| Championnat Amateur | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 |
| Coupe de France | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 10 | +20 |
| Total | 76 | 43 | 47 | 11 | 18 | 217 | 96 | +121 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Emile Cabannes pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
|---|---|---|---|
FC Sète FC Sète | Joueur | ||
SO Biterrois Béziers | Joueur | ||
| Du 1 juil. 1933 au 1 juil. 1935 1 juil. 1933 1 juil. 1935 | 730 | FC Sète FC Sète | Joueur |
| De janv. 1936 à juin 1944 janv. 1936 juin 1944 | 3074 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
| De juil. 1941 à juin 1943 juil. 1941 juin 1943 | 700 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
| Nombre de jours total à l'ASSE: 3 774 jours soit 10 ans, 3 mois et 30 jours | |||