Joueurs de l'AS Saint-Étienne jouant au poste de Attaquant
A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 335 Joueurs de l'ASSE enregistrées jouant au poste de Attaquant.
Vous pouvez filtrer les attaquant de l'AS Saint-Étienne par position : Ailier gauche, Attaquant de soutien, Ailier droit, Avant-centre, Deuxième attaquant.
Liste des joueurs
| # | Joueur | Poste | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé REVELLI | Avant-centre | 402 | 212 | 0.53 |
| 2 | Rachid MEKLOUFI | Inter droit | 339 | 152 | 0.45 |
| 3 | Romain HAMOUMA | Ailier droit | 321 | 62 | 0.19 |
| 4 | Patrick REVELLI | Ailier droit | 288 | 83 | 0.29 |
| 5 | René ALPSTEG | Avant-centre | 262 | 104 | 0.40 |
| 6 | Kees RIJVEERS | Milieu offensif | 226 | 56 | 0.25 |
| 7 | Kévin MONNET-PAQUET | Ailier gauche | 208 | 19 | 0.09 |
| 8 | Dominique ROCHETEAU | Avant-centre | 196 | 56 | 0.29 |
| 9 | Antoine CUISSARD | Milieu droit | 186 | 43 | 0.23 |
| 10 | Salif KEÏTA | Avant-centre | 185 | 140 | 0.76 |
| 11 | Johnny REP | Ailier droit | 178 | 61 | 0.34 |
| 12 | Joseph RICH | Attaquant | 175 | 15 | 0.09 |
| 13 | Ignace TAX | Inter droit | 175 | 93 | 0.53 |
| 14 | Jacques FOIX | Ailier droit | 170 | 69 | 0.41 |
| 15 | Bafétimbi GOMIS | Avant-centre | 165 | 52 | 0.32 |
| 16 | Eugène N'JO LÉA | Avant-centre | 158 | 92 | 0.58 |
| 17 | Christian SARRAMAGNA | Ailier gauche | 158 | 30 | 0.19 |
| 18 | Etienne MENDY | Avant-centre | 156 | 41 | 0.26 |
| 19 | Antoine RODRIGUEZ | Ailier gauche | 152 | 94 | 0.62 |
| 20 | Jacques ZIMAKO | Ailier gauche | 152 | 39 | 0.26 |
| 21 | Pascal FEINDOUNO | Ailier droit | 150 | 37 | 0.25 |
| 22 | Arnaud NORDIN | Ailier gauche | 148 | 29 | 0.20 |
| 23 | Dimitri PAYET | Milieu offensif | 148 | 26 | 0.18 |
| 24 | Frédéric MENDY | Ailier gauche | 145 | 13 | 0.09 |
| 25 | Roger PASQUINI | Attaquant | 144 | 63 | 0.44 |
| 26 | Roger ROLHION | Attaquant | 142 | 2 | 0.01 |
| 27 | Laurent ROUSSEY | Avant-centre | 138 | 46 | 0.33 |
| 28 | Philippe TIBEUF | Avant-centre | 128 | 39 | 0.30 |
| 29 | Ilan | Avant-centre | 117 | 31 | 0.26 |
| 30 | Max-Alain GRADEL | Ailier droit | 117 | 31 | 0.26 |
| 31 | Eric BELLUS | Ailier gauche | 116 | 18 | 0.16 |
| 32 | Jean LAUER | Avant-centre | 116 | 57 | 0.49 |
| 33 | Wahbi KHAZRI | Avant-centre | 114 | 37 | 0.32 |
| 34 | Frédéric N'DOUMBÉ | Ailier gauche | 114 | 7 | 0.06 |
| 35 | Ginès LIRON | Avant-centre | 112 | 58 | 0.52 |
| 36 | Denis BOUANGA | Ailier gauche | 110 | 28 | 0.25 |
| 37 | Yvan BECK | Avant-centre | 107 | 103 | 0.96 |
| 38 | Robert BERIĆ | Avant-centre | 104 | 35 | 0.34 |
| 39 | Titi CAMARA | Avant-centre | 103 | 18 | 0.17 |
| 40 | Lilian COMPAN | Avant-centre | 101 | 29 | 0.29 |
| 41 | Frédéric PIQUIONNE | Avant-centre | 101 | 29 | 0.29 |
| 42 | André FEFEU | Ailier droit | 98 | 27 | 0.28 |
| 43 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Ailier droit | 97 | 42 | 0.43 |
| 44 | André GUY | Avant-centre | 96 | 60 | 0.63 |
| 45 | Didier THIMOTHÉE | Avant-centre | 92 | 35 | 0.38 |
| 46 | ALEX | Avant-centre | 91 | 37 | 0.41 |
| 47 | Emmanuel RIVIÈRE | Avant-centre | 85 | 35 | 0.41 |
| 48 | Jean-Claude BAULU | Attaquant | 83 | 21 | 0.25 |
| 49 | Yohan MOLLO | Ailier gauche | 78 | 11 | 0.14 |
| 50 | Nolan ROUX | Avant-centre | 77 | 16 | 0.21 |
| 51 | Emile CABANNES | Avant-centre | 76 | 43 | 0.57 |
| 52 | Ferenc NYERS | Ailier gauche | 72 | 32 | 0.44 |
| 53 | Roger MILLA | Avant-centre | 71 | 37 | 0.52 |
| 54 | Victor GOMEZ | Attaquant | 70 | 21 | 0.30 |
| 55 | Nicolas MARIN | Ailier droit | 70 | 11 | 0.16 |
| 56 | Christophe LAGRANGE | Attaquant de soutien | 69 | 9 | 0.13 |
| 57 | Kevin MIRALLAS | Ailier gauche | 69 | 5 | 0.07 |
| 58 | Brandão | Avant-centre | 67 | 23 | 0.34 |
| 59 | Dominique COLLADOS | Attaquant | 66 | 12 | 0.18 |
| 60 | Daniel SANCHEZ | Ailier droit | 66 | 7 | 0.11 |
| 61 | Loïs DIONY | Avant-centre | 65 | 9 | 0.14 |
| 62 | Mevlüt ERDING | Avant-centre | 65 | 22 | 0.34 |
| 63 | Marcel LANGILLER | Ailier gauche | 64 | 22 | 0.34 |
| 64 | Karel MICHLOWSKI | Attaquant | 64 | 24 | 0.38 |
| 65 | Patrick REVELLES | Avant-centre | 64 | 16 | 0.25 |
| 66 | Robert SALEN | Ailier droit | 64 | 10 | 0.16 |
| 67 | Raymond HAOND | Attaquant | 63 | 18 | 0.29 |
| 68 | Miroslav JANKOWSKI | Inter droit | 62 | 5 | 0.08 |
| 69 | Albert POLGE | Ailier droit | 61 | 21 | 0.34 |
| 70 | Jean-Philippe KRASSO | Avant-centre | 60 | 18 | 0.30 |
| 71 | Joseph IBANEZ | Inter gauche | 59 | 5 | 0.08 |
| 72 | Gonzalo Rubén BERGESSIO | Avant-centre | 57 | 10 | 0.18 |
| 73 | Rob WITSCHGE | Milieu gauche | 56 | 14 | 0.25 |
| 74 | Léon ALPSTEG | Ailier gauche | 55 | 18 | 0.33 |
| 75 | Ibrahim SISSOKO | Avant-centre | 53 | 15 | 0.28 |
| 76 | Didier THOLOT | Avant-centre | 53 | 7 | 0.13 |
| 77 | Jonathan BAMBA | Attaquant de soutien | 52 | 19 | 0.37 |
| 78 | Mickaël CITONY | Ailier droit | 52 | 3 | 0.06 |
| 79 | Alexander SÖDERLUND | Avant-centre | 52 | 6 | 0.12 |
| 80 | Charles ABI | Avant-centre | 51 | 8 | 0.16 |
| 81 | Émile CHALVIDAN | Avant-centre | 51 | 18 | 0.35 |
| 82 | Jacques FAIVRE | Attaquant | 51 | 20 | 0.39 |
| 83 | Ibrahima WADJI | Avant-centre | 51 | 13 | 0.25 |
| 84 | Maryan WISNIEWSKI | Ailier droit | 51 | 12 | 0.24 |
| 85 | Michel BRUSSEAUX | Attaquant | 50 | 20 | 0.40 |
| 86 | Irvin CARDONA | Avant-centre | 50 | 18 | 0.36 |
| 87 | Samba N'DIAYE | Avant-centre | 50 | 19 | 0.38 |
| 88 | Hector SCALON | Attaquant | 49 | 22 | 0.45 |
| 89 | Dominique CORROYER | Avant-centre | 48 | 9 | 0.19 |
| 90 | Zuriko DAVITASHVILI | Ailier droit | 47 | 15 | 0.32 |
| 91 | Oussama TANNANE | Ailier droit | 47 | 7 | 0.15 |
| 92 | Pascal CARROT | Avant-centre | 46 | 10 | 0.22 |
| 93 | Yves TRIANTAFILOS | Avant-centre | 46 | 17 | 0.37 |
| 94 | Loïc CHAVÉRIAT | Avant-centre | 45 | 4 | 0.09 |
| 95 | Carlos DIARTE | Avant-centre | 44 | 8 | 0.18 |
| 96 | Mickaël DOGBÉ | Avant-centre | 44 | 4 | 0.09 |
| 97 | Jean TAMINI | Avant-centre | 43 | 19 | 0.44 |
| 98 | ALOISIO | Avant-centre | 42 | 10 | 0.24 |
| 99 | Alex DI ROCCO | Avant-centre | 42 | 12 | 0.29 |
| 100 | Lucas STASSIN | Avant-centre | 42 | 16 | 0.38 |
| 101 | Bernard LEFEVRE | Ailier gauche | 41 | 14 | 0.34 |
| 102 | Maxence RIVERA | Ailier droit | 40 | 11 | 0.28 |
| 103 | Ricky VAN WOLFSWINKEL | Avant-centre | 40 | 9 | 0.23 |
| 104 | Roland WOHLFARTH | Avant-centre | 40 | 21 | 0.53 |
| 105 | Régis COURBON | Attaquant | 39 | 0 | |
| 106 | David GIGLIOTTI | Avant-centre | 39 | 14 | 0.36 |
| 107 | Raoul NOGUÈS | Milieu offensif | 38 | 6 | 0.16 |
| 108 | Bernard LACOMBE | Avant-centre | 37 | 18 | 0.49 |
| 109 | Lucien ROUX | Attaquant | 36 | 4 | 0.11 |
| 110 | Spasoje SAMARDZIC | Ailier droit | 36 | 6 | 0.17 |
| 111 | Liazid SANDJAK | Attaquant de soutien | 36 | 9 | 0.25 |
| 112 | Abdelkrim Merry KRIMAU | Avant-centre | 33 | 9 | 0.27 |
| 113 | Hervé MUSQUERE | Avant-centre | 33 | 5 | 0.15 |
| 114 | Boubacar SANOGO | Avant-centre | 33 | 3 | 0.09 |
| 115 | Vincent CHICHARO | Attaquant de soutien | 32 | 2 | 0.06 |
| 116 | Tony KURBOS | Avant-centre | 32 | 15 | 0.47 |
| 117 | Marcin KUZBA | Avant-centre | 31 | 4 | 0.13 |
| 118 | Augustine BOAKYE | Ailier droit | 30 | 6 | 0.20 |
| 119 | Henri BRAIZAT | Avant-centre | 30 | 11 | 0.37 |
| 120 | Adrien PONSARD | Avant-centre | 30 | 6 | 0.20 |
| 121 | Christophe SANCHEZ | Avant-centre | 30 | 4 | 0.13 |
| 122 | Manuel BALBOA | Ailier gauche | 28 | 5 | 0.18 |
| 123 | Patrice CHILLET | Attaquant de soutien | 28 | 3 | 0.11 |
| 124 | Lucien HARTMANN | Ailier gauche | 28 | 17 | 0.61 |
| 125 | François HEUTTE | Avant-centre | 28 | 10 | 0.36 |
| 126 | Gaëtan CHARBONNIER | Avant-centre | 27 | 6 | 0.22 |
| 127 | Léon GLOVACKI | Inter gauche | 26 | 4 | 0.15 |
| 128 | Nestor SUBIAT | Avant-centre | 26 | 8 | 0.31 |
| 129 | Sébastien MAZURE | Avant-centre | 25 | 2 | 0.08 |
| 130 | Idriss SAADI | Avant-centre | 25 | 39 | 1.56 |
| 131 | Louis SAINT-GEORGES | Attaquant | 25 | 4 | 0.16 |
| 132 | Florent SINAMA-PONGOLLE | Avant-centre | 25 | 4 | 0.16 |
| 133 | Sylvain FLAUTO | Avant-centre | 24 | 5 | 0.21 |
| 134 | Jean MASSON | Ailier gauche | 24 | 5 | 0.21 |
| 135 | Benny Jorgen NIELSEN | Attaquant de soutien | 24 | 7 | 0.29 |
| 136 | Ben OLD | Ailier gauche | 24 | 1 | 0.04 |
| 137 | Lamine SAKHO | Ailier gauche | 24 | 3 | 0.13 |
| 138 | Henri VEYSSADE | Ailier droit | 24 | 7 | 0.29 |
| 139 | Ernest WOEHL | Attaquant | 24 | 3 | 0.13 |
| 140 | Jean-Christophe BAHEBECK | Avant-centre | 23 | 4 | 0.17 |
| 141 | René HANUS | Attaquant | 23 | 8 | 0.35 |
| 142 | Albert LOCKE | Attaquant | 23 | 14 | 0.61 |
| 143 | Neal MAUPAY | Avant-centre | 23 | 5 | 0.22 |
| 144 | Yannis SALIBUR | Ailier droit | 23 | 1 | 0.04 |
| 145 | Flemming CHRISTIENSEN | Avant-centre | 22 | 1 | 0.05 |
| 146 | Robert JACQUES | Ailier droit | 22 | 3 | 0.14 |
| 147 | Lenny PINTOR | Ailier gauche | 22 | 1 | 0.05 |
| 148 | Daniel CANGINI | Attaquant de soutien | 21 | 0 | |
| 149 | Slavko KODRNJA | Attaquant | 21 | 7 | 0.33 |
| 150 | Nathanaël MBUKU | Ailier gauche | 21 | 4 | 0.19 |
| 151 | Maryan MIELKAREK | Attaquant | 21 | 12 | 0.57 |
| 152 | Jacques VEGGIA | Attaquant de soutien | 21 | 4 | 0.19 |
| 153 | Miklos MOLNAR | Avant-centre | 20 | 3 | 0.15 |
| 154 | Cuca | Avant-centre | 20 | 3 | 0.15 |
| 155 | Jean-Marc SCHAER | Avant-centre | 20 | 3 | 0.15 |
| 156 | Franck HONORAT | Ailier droit | 19 | 0 | |
| 157 | Milan LUHOVY | Avant-centre | 19 | 4 | 0.21 |
| 158 | Gaston PLOVIE | Attaquant | 19 | 8 | 0.42 |
| 159 | Charles ROUILLON | Attaquant | 19 | 5 | 0.26 |
| 160 | Sada THIOUB | Ailier droit | 18 | 0 | |
| 161 | Pierre BINI | Attaquant | 17 | 7 | 0.41 |
| 162 | Sébastien GRAX | Avant-centre | 17 | 4 | 0.24 |
| 163 | Lynel KITAMBALA | Avant-centre | 17 | 1 | 0.06 |
| 164 | Hélder POSTIGA | Avant-centre | 17 | 3 | 0.18 |
| 165 | Allan SAINT-MAXIMIN | Ailier droit | 17 | 7 | 0.41 |
| 166 | Antonio GOGLIA | Avant-centre | 16 | 3 | 0.19 |
| 167 | François MAKITA | Attaquant de soutien | 16 | 4 | 0.25 |
| 168 | Alexander PANOV | Avant-centre | 16 | 1 | 0.06 |
| 169 | Abdoul Kader BAMBA | Ailier droit | 14 | 4 | 0.29 |
| 170 | Pathé BANGOURA | Avant-centre | 14 | 2 | 0.14 |
| 171 | Armand FOUILLEN | Avant-centre | 14 | 5 | 0.36 |
| 172 | Agostinho | Inter droit | 14 | 2 | 0.14 |
| 173 | Ayman AIKI | Attaquant | 13 | 5 | 0.38 |
| 174 | Gérard EPALLE | Attaquant | 13 | 9 | 0.69 |
| 175 | Kévin MAYI | Avant-centre | 13 | 9 | 0.69 |
| 176 | Paul-Georges NTEP | Ailier gauche | 13 | 1 | 0.08 |
| 177 | Stéphane DIARRA | Ailier droit | 12 | 0 | |
| 178 | Cyrille POUGET | Avant-centre | 12 | 2 | 0.17 |
| 179 | Franck PRIOU | Avant-centre | 12 | 3 | 0.25 |
| 180 | Claude ROURE | Attaquant | 12 | 3 | 0.25 |
| 181 | Hugues BOURY | Attaquant de soutien | 11 | 1 | 0.09 |
| 182 | Matt MOUSSILOU | Avant-centre | 11 | 3 | 0.27 |
| 183 | André BARTHELEMY | Avant-centre | 10 | 4 | 0.40 |
| 184 | Didier DERIGON | Ailier droit | 10 | 3 | 0.30 |
| 185 | Joshua DUFFUS | Avant-centre | 10 | 3 | 0.30 |
| 186 | Jean-Pierre ALLIER | Avant-centre | 9 | 6 | 0.67 |
| 187 | Joseph DAMAÏ | Avant-centre | 9 | 2 | 0.22 |
| 188 | Johann DUVEAU | Ailier gauche | 9 | 3 | 0.33 |
| 189 | Jules BIGOT | Attaquant | 8 | 15 | 1.88 |
| 190 | Guillaume CHAMPIER | Attaquant | 8 | 0 | |
| 191 | Maodomalick FAYE | Avant-centre | 8 | 16 | 2 |
| 192 | Jérôme FOUR | Avant-centre | 8 | 1 | 0.13 |
| 193 | Lamine GHEZALI | Ailier droit | 8 | 14 | 1.75 |
| 194 | Anthony MODESTE | Avant-centre | 8 | 0 | |
| 195 | Djylian N'GUESSAN | Avant-centre | 8 | 2 | 0.25 |
| 196 | Mathys SABAN | Attaquant | 8 | 4 | 0.50 |
| 197 | Jorginho | Ailier droit | 7 | 2 | 0.29 |
| 198 | Ben Mohamed BOUDJEMAA | Attaquant | 7 | 6 | 0.86 |
| 199 | Elhadji Papa DIEYE | Ailier droit | 7 | 10 | 1.43 |
| 200 | Rodrigão | Avant-centre | 7 | 2 | 0.29 |
| 201 | Edmilson INDJAI CORREIA | Avant-centre | 7 | 12 | 1.71 |
| 202 | Fabrice LEPAUL | Ailier gauche | 7 | 2 | 0.29 |
| 203 | Yanis LHERY | Avant-centre | 7 | 14 | 2 |
| 204 | Claude OROSCO | Ailier gauche | 7 | 3 | 0.43 |
| 205 | Fouzi ZIADI | Attaquant de soutien | 7 | 1 | 0.14 |
| 206 | Lucien BAUDINO | Attaquant | 6 | 0 | |
| 207 | André BOYER | Ailier gauche | 6 | 0 | |
| 208 | Enzo CRIVELLI | Avant-centre | 6 | 0 | |
| 209 | Jean-Pierre FRANÇOIS | Attaquant | 6 | 0 | |
| 210 | Hamidou KEYTA | Ailier gauche | 6 | 4 | 0.67 |
| 211 | Eric OBINNA | Ailier droit | 6 | 2 | 0.33 |
| 212 | René PASQUINI | Ailier droit | 6 | 0 | |
| 213 | Ignacio RAMIREZ | Avant-centre | 6 | 1 | 0.17 |
| 214 | Viktor SPECHTL | Attaquant | 6 | 0 | |
| 215 | Ted Kelton AGASSON | Milieu offensif | 5 | 0 | |
| 216 | Vagner DIAS GONCALVES | Ailier droit | 5 | 10 | 2 |
| 217 | Paul EMONOZ | Attaquant | 5 | 0 | |
| 218 | Hyacinthe FAVA | Attaquant | 5 | 0 | |
| 219 | Makhtar GUEYE | Avant-centre | 5 | 11 | 2.20 |
| 220 | Joseph HARTMANN | Ailier droit | 5 | 0 | |
| 221 | Istvan LUKACS | Avant-centre | 5 | 4 | 0.80 |
| 222 | Lasse NILSSON | Avant-centre | 5 | 1 | 0.20 |
| 223 | Jibril OTHMAN | Avant-centre | 5 | 17 | 3.40 |
| 224 | Philippe REDON | Ailier gauche | 5 | 2 | 0.40 |
| 225 | Dylan SAINT-LOUIS | Ailier gauche | 5 | 13 | 2.60 |
| 226 | Ibrahim SISSOKO | Ailier droit | 5 | 1 | 0.20 |
| 227 | Marcel JOUMARD | Avant-centre | 4 | 1 | 0.25 |
| 228 | Alfredo SPADAVECCHIA | Ailier gauche | 4 | 0 | |
| 229 | Danijel ALEKSIC | Avant-centre | 3 | 12 | 4 |
| 230 | Stanislas BARTKOWIAK | Attaquant | 3 | 1 | 0.33 |
| 231 | Jean BOURDIER | Attaquant | 3 | 0 | |
| 232 | Per Allex JENSEN | Inter droit | 3 | 1 | 0.33 |
| 233 | Camille LASCIOLI | Attaquant | 3 | 0 | |
| 234 | Michel ROUQUETTE | Attaquant | 3 | 1 | 0.33 |
| 235 | Jean-François TENNERONI | Avant-centre | 3 | 1 | 0.33 |
| 236 | Tyrone TORMIN | Attaquant | 3 | 6 | 2 |
| 237 | Jean-Marc AUTHIÉ | Attaquant de soutien | 2 | 0 | |
| 238 | Kurt BERTSCH | Avant-centre | 2 | 0 | |
| 239 | Darnell BILE | Ailier gauche | 2 | 1 | 0.50 |
| 240 | Roger BUCHOUX | Attaquant | 2 | 1 | 0.50 |
| 241 | Thomas LAUER | Attaquant | 2 | 0 | |
| 242 | Echick OUADAH | Attaquant | 2 | 0 | |
| 243 | Vincent PÉRICARD | Avant-centre | 2 | 0 | |
| 244 | Gérard RUSSIER | Attaquant | 2 | 1 | 0.50 |
| 245 | Abdoulaye SIDIBÉ | Ailier gauche | 2 | 11 | 5.50 |
| 246 | Paul BILECK | Attaquant | 1 | 0 | |
| 247 | François BONNET | Attaquant | 1 | 0 | |
| 248 | Roger CAILLOL | Avant-centre | 1 | 2 | 2 |
| 249 | Lucas CALODAT | Ailier droit | 1 | 6 | 6 |
| 250 | David COSTE | Avant-centre | 1 | 0 | |
| 251 | Guy CURY | Ailier gauche | 1 | 0 | |
| 252 | Marcel GUILLOT | Attaquant | 1 | 0 | |
| 253 | Franz HLADIL | Avant-centre | 1 | 2 | 2 |
| 254 | Paul JOZ | Attaquant | 1 | 0 | |
| 255 | Jessim MAHAYA | Avant-centre | 1 | 14 | 14 |
| 256 | Gérard MASSARD | Attaquant | 1 | 0 | |
| 257 | Robert ORCEL | Ailier gauche | 1 | 0 | |
| 258 | Julien PERRIN | Avant-centre | 1 | 0 | |
| 259 | Pablo RODRIGUEZ | Ailier gauche | 1 | 0 | |
| 260 | Hugo ROUSSEY | Avant-centre | 1 | 13 | 13 |
| 261 | Kurt SEITTER | Attaquant | 1 | 1 | 1 |
| 262 | Pape THIAW | Avant-centre | 1 | 0 | |
| 263 | Robert VARINIER | Attaquant | 1 | 0 | |
| 264 | Meïvyn AGESILAS | Attaquant | 0 | 2 | |
| 265 | Bilel AOUACHERIA | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 266 | Benjamin AULAGNIER | Avant-centre | 0 | 7 | |
| 267 | Samy BAGHDADI | Attaquant | 0 | 15 | |
| 268 | Jean BAILLY | Attaquant | 0 | 0 | |
| 269 | Eric BAUTHÉAC | Ailier gauche | 0 | 7 | |
| 270 | Azdine BELLAKHDAR | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 271 | Helmi BEN TIBA | Attaquant | 0 | 1 | |
| 272 | Zakaria BENGUEDDOUDJ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 273 | Ebrima BOJANG | Avant-centre | 0 | 5 | |
| 274 | Roger BONHOMME | Attaquant | 0 | 0 | |
| 275 | Olivier BOUMAL | Ailier droit | 0 | 6 | |
| 276 | Jean BOURRIAU | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 277 | Maurice BOUT | Attaquant | 0 | 0 | |
| 278 | Armin CAUSEVIC | Attaquant | 0 | 0 | |
| 279 | Paul CHARMASSON | Attaquant | 0 | 2 | |
| 280 | Issam CHEIKH | Attaquant | 0 | 2 | |
| 281 | Serge DIDI | Attaquant | 0 | 1 | |
| 282 | Papa DOUMBIA | Attaquant | 0 | 1 | |
| 283 | William DUCKWORTH | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 284 | Pascal DUPRAZ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 285 | Victor DUTREIVE | Attaquant | 0 | 0 | |
| 286 | Sofiane EL MOUDANE | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 287 | Nabil EL ZHAR | Ailier droit | 0 | 7 | |
| 288 | Kevin GAMEIRO | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 289 | Eliott GATTIER | Attaquant | 0 | 7 | |
| 290 | Julien GENSEL | Ailier droit | 0 | 8 | |
| 291 | Kleyveens HÉRELLE | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 292 | Kenzo KIES | Attaquant | 0 | 5 | |
| 293 | Igor KOLYVANOV | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 294 | Habib KONÉ | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 295 | Mamadou KONTÉ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 296 | Mélody LAPIERRE | Attaquant | 0 | 3 | |
| 297 | Valentin LAVIALLE | Attaquant | 0 | 0 | |
| 298 | Kevin LEBON | Attaquant | 0 | 1 | |
| 299 | Raphaël LECOMTE | Attaquant | 0 | 5 | |
| 300 | Quentin LENDRESSE | Attaquant | 0 | 8 | |
| 301 | Félix LISÉNA | Attaquant | 0 | 0 | |
| 302 | Makan MACALOU | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 303 | Glodi MALUMANDSOKO | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 304 | Pierre MANKOWSKI | Attaquant | 0 | 0 | |
| 305 | Enzo MAYILLA | Attaquant | 0 | 9 | |
| 306 | Samy MESSILI | Attaquant | 0 | 0 | |
| 307 | Chris MOBAMBA | Attaquant | 0 | 0 | |
| 308 | Noah MOULIN | Attaquant | 0 | 0 | |
| 309 | Marie-Gaël MUKANYA | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 310 | Abdoulaïde MZE M'BABA | Attaquant | 0 | 1 | |
| 311 | Ricky N'DOUTOUMÉ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 312 | Youssef N'JOYA N'GAPOUT | Attaquant | 0 | 2 | |
| 313 | Brandon NATIVOHA NAIGOU | Attaquant | 0 | 0 | |
| 314 | Akim ORINEL | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 315 | Naweal OUINEKH | Attaquant | 0 | 1 | |
| 316 | Marwan OUROUI | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 317 | Louis-Dylan PAMA DJOBO | Attaquant | 0 | 0 | |
| 318 | Francis PERONNE | Attaquant | 0 | 0 | |
| 319 | Pierre PITIOT | Attaquant | 0 | 0 | |
| 320 | Jérémie PORSAN-CLÉMENTÉ | Attaquant | 0 | 1 | |
| 321 | Béni SEDA MFUKUMOKO | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 322 | Fardy SIRADJIDINE | Attaquant | 0 | 0 | |
| 323 | Gérard SOLER | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 324 | Romain SPANO | Avant-centre | 0 | 16 | |
| 325 | Elian TACK | Attaquant | 0 | 3 | |
| 326 | Pierre TAMINI | Attaquant | 0 | 0 | |
| 327 | John TOSHACK | Attaquant | 0 | 0 | |
| 328 | Mylan TOTY | Attaquant | 0 | 0 | |
| 329 | Zineddine TOUATI | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 330 | José TOURÉ | Milieu offensif | 0 | 0 | |
| 331 | Hassim TRAORÉ | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 332 | Alan URIE | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 333 | Adrien VALENTE | Attaquant | 0 | 9 | |
| 334 | Baixu XIANG | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 335 | Sonny YVARS | Attaquant | 0 | 0 |





