Laurent Roussey à l'ASSE
Attention, ne pas confondre avec Olivier Roussey ou Hugo Roussey.
Le Joueur
L'Entraîneur
Palmarès
Compétitions
Ses Matchs
Saisons
Adversaire
Carrière
Commentaires
Naviguer :

Vrai nom Laurent Roussey
Nationalité France
Naissance
Age 57 ans
Poids 72 kg
Taille 179 cm
Poste Attaquant
Equipe nationale 2 sélections
Répartition des buts marqués
1ère mi-temps
9
0-15
5
16-30
9
31-45
2nd mi-temps
8
45-60
4
61-75
9
76-90
2
T.add.
Palmarès Joueur de l'ASSE
Division 1 | |
---|---|
Coupe de France |
Compétitions jouées
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 104 | 32 | 53 | 31 | 20 | 173 | 102 | +71 |
Coupe de France | 19 | 11 | 12 | 3 | 4 | 40 | 17 | +23 |
Coupe UEFA | 15 | 3 | 7 | 3 | 5 | 34 | 19 | +15 |
Total | 138 | 46 | 72 | 37 | 29 | 247 | 138 | +109 |
Matchs officiels de Laurent Roussey
Matchs amicaux de Laurent Roussey
Laurent Roussey en tant qu'Adversaire de l'AS Saint-Étienne
Laurent Roussey adversaire de l'ASSE
Matchs joués 2, 1 fois titulaire
Temps de jeu 123 minutes
Matchs officiels de Laurent Roussey contre l'ASSE
Carrière de Laurent Roussey en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Laurent Roussey pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 1977 | ![]() | Joueur | |
Du 1 juil. 1977 au 1 juil. 1983 1 juil. 1977 1 juil. 1983 | 2191 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1985 1 juil. 1983 1 juil. 1985 | 731 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1987 1 juil. 1985 1 juil. 1987 | 730 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1988 1 juil. 1985 1 juil. 1988 | 1096 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1989 1 juil. 1988 1 juil. 1989 | 365 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1991 1 juil. 1989 1 juil. 1991 | 730 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1995 1 juil. 1991 1 juil. 1995 | 1461 | ![]() | Entraîneur |
Du 1 juil. 1995 au 30 juin 1998 1 juil. 1995 30 juin 1998 | 1095 | ![]() | Entraîneur |
Du 13 sept. 2000 à 0000 13 sept. 2000 0000 | ![]() | Entraîneur | |
Du 1 juil. 2001 au 30 juin 2002 1 juil. 2001 30 juin 2002 | 364 | ![]() | Entraîneur |
Du 1 juil. 2002 au 30 juin 2005 1 juil. 2002 30 juin 2005 | 1095 | ![]() | Entraîneur adjoint |
Du 1 juil. 2006 au 27 juil. 2007 1 juil. 2006 27 juil. 2007 | 391 | ![]() | Entraîneur adjoint |
Du 27 juil. 2007 au 12 nov. 2008 27 juil. 2007 12 nov. 2008 | 474 | ![]() | Entraîneur |
Du 22 févr. 2011 au 23 avr. 2012 22 févr. 2011 23 avr. 2012 | 426 | ![]() | Entraîneur |
Du 1 juil. 2012 au 21 oct. 2013 1 juil. 2012 21 oct. 2013 | 477 | ![]() | Entraîneur |
Du 22 oct. 2013 au 11 févr. 2014 22 oct. 2013 11 févr. 2014 | 112 | ![]() | Entraîneur |
Du 9 déc. 2015 au 30 juin 2016 9 déc. 2015 30 juin 2016 | 204 | ![]() | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 3 056 jours soit 8 ans, 4 mois et 11 jours |
Commentraires
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour pouvoir ajouter un commentaire.