Classement des buteurs de l'ASSE
Classement de tous les buteurs de l'AS Saint-Étienne ayant marqué au moins un but sous le maillot vert au cours d'un match officiel de l'ASSE.
A l'heure actuelle, le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne est Hervé Revelli avec 212 buts marqués.
| # | Joueur | Poste | Nombre de but But | Match Joué Match | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé REVELLI | Attaquant | 212 | 402 | 0.53 |
| 2 | Rachid MEKLOUFI | Attaquant | 152 | 339 | 0.45 |
| 3 | Salif KEÏTA | Attaquant | 140 | 185 | 0.76 |
| 4 | René ALPSTEG | Attaquant | 104 | 262 | 0.40 |
| 5 | Yvan BECK | Attaquant | 103 | 107 | 0.96 |
| 6 | Jean-Michel LARQUÉ | Milieu | 100 | 399 | 0.25 |
| 7 | Robert HERBIN | Milieu | 99 | 492 | 0.20 |
| 8 | Antoine RODRIGUEZ | Attaquant | 94 | 152 | 0.62 |
| 9 | Ignace TAX | Attaquant | 93 | 175 | 0.53 |
| 10 | Eugène N'JO LÉA | Attaquant | 92 | 158 | 0.58 |
| 11 | Patrick REVELLI | Attaquant | 83 | 288 | 0.29 |
| 12 | Michel PLATINI | Milieu | 82 | 145 | 0.57 |
| 13 | Jacques FOIX | Attaquant | 69 | 170 | 0.41 |
| 14 | Georges BERETA | Milieu | 68 | 344 | 0.20 |
| 15 | Roger PASQUINI | Attaquant | 63 | 144 | 0.44 |
| 16 | Romain HAMOUMA | Attaquant | 62 | 321 | 0.19 |
| 17 | Johnny REP | Attaquant | 61 | 178 | 0.34 |
| 18 | André GUY | Attaquant | 60 | 96 | 0.63 |
| 19 | Ginès LIRON | Attaquant | 58 | 112 | 0.52 |
| 20 | Jean LAUER | Attaquant | 57 | 116 | 0.49 |
| 21 | Dominique ROCHETEAU | Attaquant | 56 | 196 | 0.29 |
| 22 | Kees RIJVEERS | Attaquant | 56 | 226 | 0.25 |
| 23 | René FERRIER | Milieu | 51 | 315 | 0.16 |
| 24 | Bafétimbi GOMIS | Attaquant | 49 | 165 | 0.30 |
| 25 | Jean-Francois LARIOS | Milieu | 49 | 217 | 0.23 |
| 26 | Jacques SANTINI | Milieu | 49 | 325 | 0.15 |
| 27 | Laurent ROUSSEY | Attaquant | 46 | 138 | 0.33 |
| 28 | Emile CABANNES | Attaquant | 43 | 76 | 0.57 |
| 29 | Antoine CUISSARD | Attaquant | 43 | 186 | 0.23 |
| 30 | René DOMINGO | Milieu | 43 | 533 | 0.08 |
| 31 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Attaquant | 41 | 97 | 0.42 |
| 32 | Etienne MENDY | Attaquant | 41 | 156 | 0.26 |
| 33 | Philippe TIBEUF | Attaquant | 39 | 128 | 0.30 |
| 34 | Jacques ZIMAKO | Attaquant | 39 | 152 | 0.26 |
| 35 | Roger MILLA | Attaquant | 37 | 71 | 0.52 |
| 36 | ALEX | Attaquant | 37 | 91 | 0.41 |
| 37 | Wahbi KHAZRI | Attaquant | 37 | 114 | 0.32 |
| 38 | Pascal FEINDOUNO | Attaquant | 37 | 150 | 0.25 |
| 39 | Didier THIMOTHÉE | Attaquant | 35 | 92 | 0.38 |
| 40 | Ferenc ODRY | Milieu | 35 | 177 | 0.20 |
| 41 | Koczur FERRY | Milieu | 35 | 184 | 0.19 |
| 42 | Lubomir MORAVCIK | Milieu | 35 | 212 | 0.17 |
| 43 | Robert BERIĆ | Attaquant | 34 | 104 | 0.33 |
| 44 | Georges PEYROCHE | Milieu | 33 | 184 | 0.18 |
| 45 | Ferenc NYERS | Attaquant | 32 | 72 | 0.44 |
| 46 | Christian SYNAEGHEL | Milieu | 32 | 208 | 0.15 |
| 47 | Dominique BATHENAY | Milieu | 32 | 210 | 0.15 |
| 48 | Max-Alain GRADEL | Attaquant | 31 | 117 | 0.26 |
| 49 | Ilan | Attaquant | 31 | 117 | 0.26 |
| 50 | Christian SARRAMAGNA | Attaquant | 30 | 158 | 0.19 |
| 51 | Loïc PERRIN | Défenseur | 30 | 471 | 0.06 |
| 52 | Yvon GOUJON | Milieu | 29 | 98 | 0.30 |
| 53 | Lilian COMPAN | Attaquant | 29 | 101 | 0.29 |
| 54 | Frédéric PIQUIONNE | Attaquant | 29 | 101 | 0.29 |
| 55 | Jean OLEKSIAK | Milieu | 29 | 151 | 0.19 |
| 56 | Jean-Louis ZANON | Milieu | 29 | 172 | 0.17 |
| 57 | Denis BOUANGA | Attaquant | 28 | 110 | 0.25 |
| 58 | Christian LOPEZ | Défenseur | 28 | 452 | 0.06 |
| 59 | André FEFEU | Attaquant | 27 | 98 | 0.28 |
| 60 | Patrice GARANDE | Milieu | 26 | 78 | 0.33 |
| 61 | Abdel Kader FIROUD | Milieu | 26 | 105 | 0.25 |
| 62 | Aimé JACQUET | Milieu | 26 | 231 | 0.11 |
| 63 | Roland MITORAJ | Défenseur | 26 | 259 | 0.10 |
| 64 | Dimitri PAYET | Attaquant | 25 | 148 | 0.17 |
| 65 | Karel MICHLOWSKI | Attaquant | 24 | 64 | 0.38 |
| 66 | Lazlo KOVACS | Défenseur | 24 | 72 | 0.33 |
| 67 | Jean-Luc RIBAR | Milieu | 24 | 137 | 0.18 |
| 68 | Brandão | Attaquant | 23 | 67 | 0.34 |
| 69 | Hector SCALON | Attaquant | 22 | 49 | 0.45 |
| 70 | Marcel LANGILLER | Attaquant | 22 | 64 | 0.34 |
| 71 | Bernard BOSQUIER | Défenseur | 22 | 209 | 0.11 |
| 72 | Roland WOHLFARTH | Attaquant | 21 | 40 | 0.53 |
| 73 | Albert POLGE | Attaquant | 21 | 61 | 0.34 |
| 74 | Mevlüt ERDING | Attaquant | 21 | 65 | 0.32 |
| 75 | Victor GOMEZ | Attaquant | 21 | 70 | 0.30 |
| 76 | Jean-Claude BAULU | Attaquant | 21 | 83 | 0.25 |
| 77 | Michel BRUSSEAUX | Attaquant | 20 | 50 | 0.40 |
| 78 | Jacques FAIVRE | Attaquant | 20 | 51 | 0.39 |
| 79 | Osvaldo PIAZZA | Défenseur | 20 | 310 | 0.06 |
| 80 | Jean TAMINI | Attaquant | 19 | 43 | 0.44 |
| 81 | Samba N'DIAYE | Attaquant | 19 | 50 | 0.38 |
| 82 | Emmanuel RIVIÈRE | Attaquant | 19 | 85 | 0.22 |
| 83 | Patrice CARTERON | Défenseur | 19 | 142 | 0.13 |
| 84 | Kévin MONNET-PAQUET | Attaquant | 19 | 208 | 0.09 |
| 85 | Guy HUGUET | Défenseur | 19 | 221 | 0.09 |
| 86 | Bernard LACOMBE | Attaquant | 18 | 37 | 0.49 |
| 87 | Irvin CARDONA | Attaquant | 18 | 50 | 0.36 |
| 88 | Émile CHALVIDAN | Attaquant | 18 | 51 | 0.35 |
| 89 | Léon ALPSTEG | Attaquant | 18 | 55 | 0.33 |
| 90 | Jean-Philippe KRASSO | Attaquant | 18 | 60 | 0.30 |
| 91 | Raymond HAOND | Attaquant | 18 | 63 | 0.29 |
| 92 | Laurent BLANC | Défenseur | 18 | 73 | 0.25 |
| 93 | Laurent PAGANELLI | Milieu | 18 | 83 | 0.22 |
| 94 | Titi CAMARA | Attaquant | 18 | 103 | 0.17 |
| 95 | Eric BELLUS | Attaquant | 18 | 116 | 0.16 |
| 96 | Arnaud NORDIN | Attaquant | 18 | 148 | 0.12 |
| 97 | Jean-François DANIEL | Milieu | 18 | 155 | 0.12 |
| 98 | Pape SARR | Milieu | 18 | 159 | 0.11 |
| 99 | Vincent HOGNON | Défenseur | 18 | 178 | 0.10 |
| 100 | David HELLEBUYCK | Milieu | 18 | 195 | 0.09 |
| 101 | Lucien HARTMANN | Attaquant | 17 | 28 | 0.61 |
| 102 | Janos SZEMAN | Milieu | 17 | 43 | 0.40 |
| 103 | Yves TRIANTAFILOS | Attaquant | 17 | 46 | 0.37 |
| 104 | Romuald CASTELLANI | Milieu | 17 | 52 | 0.33 |
| 105 | Rémy CABELLA | Milieu | 17 | 64 | 0.27 |
| 106 | Stéphane PEDRON | Milieu | 17 | 73 | 0.23 |
| 107 | Bakary SAKO | Milieu | 17 | 125 | 0.14 |
| 108 | Lucas STASSIN | Attaquant | 16 | 42 | 0.38 |
| 109 | Patrick REVELLES | Attaquant | 16 | 64 | 0.25 |
| 110 | Nolan ROUX | Attaquant | 16 | 77 | 0.21 |
| 111 | Pierre REPELLINI | Défenseur | 16 | 233 | 0.07 |
| 112 | Jules BIGOT | Attaquant | 15 | 8 | 1.88 |
| 113 | Tony KURBOS | Attaquant | 15 | 32 | 0.47 |
| 114 | Zuriko DAVITASHVILI | Attaquant | 15 | 47 | 0.32 |
| 115 | Ibrahim SISSOKO | Attaquant | 15 | 53 | 0.28 |
| 116 | Roland GUILLAS | Milieu | 15 | 81 | 0.19 |
| 117 | Sylvain KASTENDEUCH | Défenseur | 15 | 113 | 0.13 |
| 118 | Joseph RICH | Attaquant | 15 | 175 | 0.09 |
| 119 | Albert LOCKE | Attaquant | 14 | 23 | 0.61 |
| 120 | Gustav HERMANN | Milieu | 14 | 33 | 0.42 |
| 121 | Bernard LEFEVRE | Attaquant | 14 | 41 | 0.34 |
| 122 | Rob WITSCHGE | Attaquant | 14 | 56 | 0.25 |
| 123 | Gerard JANVION | Défenseur | 14 | 394 | 0.04 |
| 124 | Ibrahima WADJI | Attaquant | 13 | 51 | 0.25 |
| 125 | Pierre HAON | Milieu | 13 | 129 | 0.10 |
| 126 | Frédéric MENDY | Attaquant | 13 | 145 | 0.09 |
| 127 | Maryan MIELKAREK | Attaquant | 12 | 21 | 0.57 |
| 128 | Alex DI ROCCO | Attaquant | 12 | 42 | 0.29 |
| 129 | Maryan WISNIEWSKI | Attaquant | 12 | 51 | 0.24 |
| 130 | Dominique COLLADOS | Attaquant | 12 | 66 | 0.18 |
| 131 | René VERNIER | Milieu | 12 | 92 | 0.13 |
| 132 | Mathieu DEBUCHY | Défenseur | 12 | 97 | 0.12 |
| 133 | Benjamin CORGNET | Milieu | 12 | 101 | 0.12 |
| 134 | Patrick PARIZON | Milieu | 12 | 109 | 0.11 |
| 135 | Julien SABLÉ | Milieu | 12 | 341 | 0.04 |
| 136 | Henri BRAIZAT | Attaquant | 11 | 30 | 0.37 |
| 137 | Gérard COINÇON | Milieu | 11 | 60 | 0.18 |
| 138 | Nicolas MARIN | Attaquant | 11 | 70 | 0.16 |
| 139 | Geoffrey DERNIS | Milieu | 11 | 94 | 0.12 |
| 140 | Lionel POTILLON | Défenseur | 11 | 206 | 0.05 |
| 141 | Moustapha BAYAL SALL | Défenseur | 11 | 233 | 0.05 |
| 142 | François HEUTTE | Attaquant | 10 | 28 | 0.36 |
| 143 | Mustapha EL HADDAOUI | Milieu | 10 | 33 | 0.30 |
| 144 | Bernard GENGHINI | Milieu | 10 | 41 | 0.24 |
| 145 | ALOISIO | Attaquant | 10 | 42 | 0.24 |
| 146 | Pascal CARROT | Attaquant | 10 | 46 | 0.22 |
| 147 | Gonzalo Rubén BERGESSIO | Attaquant | 10 | 57 | 0.18 |
| 148 | Robert SALEN | Attaquant | 10 | 64 | 0.16 |
| 149 | Dominique AULANIER | Milieu | 10 | 85 | 0.12 |
| 150 | Mathieu CAFARO | Milieu | 10 | 87 | 0.11 |
| 151 | Jean-Marie ELIE | Milieu | 10 | 114 | 0.09 |
| 152 | Patrice FERRI | Défenseur | 10 | 151 | 0.07 |
| 153 | Joseph RICH | Milieu | 9 | 7 | 1.29 |
| 154 | Gérard EPALLE | Attaquant | 9 | 13 | 0.69 |
| 155 | Abdelkrim Merry KRIMAU | Attaquant | 9 | 33 | 0.27 |
| 156 | Liazid SANDJAK | Attaquant | 9 | 36 | 0.25 |
| 157 | Ricky VAN WOLFSWINKEL | Attaquant | 9 | 40 | 0.23 |
| 158 | Dominique CORROYER | Attaquant | 9 | 48 | 0.19 |
| 159 | Jonathan BAMBA | Attaquant | 9 | 52 | 0.17 |
| 160 | Loïs DIONY | Attaquant | 9 | 65 | 0.14 |
| 161 | Dylan CHAMBOST | Milieu | 9 | 69 | 0.13 |
| 162 | Christophe LAGRANGE | Attaquant | 9 | 69 | 0.13 |
| 163 | Gérald PASSI | Milieu | 9 | 69 | 0.13 |
| 164 | Didier GILLES | Défenseur | 9 | 72 | 0.13 |
| 165 | Yohan MOLLO | Attaquant | 9 | 78 | 0.12 |
| 166 | Lucien METTOMO | Défenseur | 9 | 84 | 0.11 |
| 167 | Mahdi CAMARA | Milieu | 9 | 105 | 0.09 |
| 168 | Mickaël NADÉ | Défenseur | 9 | 119 | 0.08 |
| 169 | Josuha GUILAVOGUI | Milieu | 9 | 120 | 0.08 |
| 170 | Patrick BATTISTON | Défenseur | 9 | 136 | 0.07 |
| 171 | Gaston PLOVIE | Attaquant | 8 | 19 | 0.42 |
| 172 | René HANUS | Attaquant | 8 | 23 | 0.35 |
| 173 | Nestor SUBIAT | Attaquant | 8 | 26 | 0.31 |
| 174 | Tinola | Milieu | 8 | 36 | 0.22 |
| 175 | Valentin EYSSERIC | Milieu | 8 | 39 | 0.21 |
| 176 | Carlos DIARTE | Attaquant | 8 | 44 | 0.18 |
| 177 | Laurent BATLLES | Milieu | 8 | 75 | 0.11 |
| 178 | Laurent FOURNIER | Milieu | 8 | 76 | 0.11 |
| 179 | Alain MERCHADIER | Défenseur | 8 | 149 | 0.05 |
| 180 | Pierre BINI | Attaquant | 7 | 17 | 0.41 |
| 181 | Slavko KODRNJA | Attaquant | 7 | 21 | 0.33 |
| 182 | Henri VEYSSADE | Attaquant | 7 | 24 | 0.29 |
| 183 | Benny Jorgen NIELSEN | Attaquant | 7 | 24 | 0.29 |
| 184 | Michel CRISTOBAL | Milieu | 7 | 33 | 0.21 |
| 185 | Karel HES | Milieu | 7 | 41 | 0.17 |
| 186 | Didier THOLOT | Attaquant | 7 | 53 | 0.13 |
| 187 | Daniel SANCHEZ | Attaquant | 7 | 66 | 0.11 |
| 188 | Frédéric N'DOUMBÉ | Attaquant | 7 | 114 | 0.06 |
| 189 | Timothée KOLODZIEJCZAK | Défenseur | 7 | 122 | 0.06 |
| 190 | Christophe LANDRIN | Milieu | 7 | 135 | 0.05 |
| 191 | Renaud COHADE | Milieu | 7 | 139 | 0.05 |
| 192 | Gérard FARISON | Défenseur | 7 | 410 | 0.02 |
| 193 | Ben Mohamed BOUDJEMAA | Attaquant | 6 | 7 | 0.86 |
| 194 | Jean-Pierre ALLIER | Attaquant | 6 | 9 | 0.67 |
| 195 | Niels NKOUNKOU | Défenseur | 6 | 21 | 0.29 |
| 196 | Gaëtan CHARBONNIER | Attaquant | 6 | 27 | 0.22 |
| 197 | Augustine BOAKYE | Attaquant | 6 | 30 | 0.20 |
| 198 | Adrien PONSARD | Attaquant | 6 | 30 | 0.20 |
| 199 | Bertrand FAYOLLE | Milieu | 6 | 31 | 0.19 |
| 200 | Harold RIVERS | Milieu | 6 | 36 | 0.17 |
| 201 | Spasoje SAMARDZIC | Attaquant | 6 | 36 | 0.17 |
| 202 | Raoul NOGUÈS | Attaquant | 6 | 38 | 0.16 |
| 203 | Alexander SÖDERLUND | Attaquant | 6 | 52 | 0.12 |
| 204 | Florian TARDIEU | Milieu | 6 | 72 | 0.08 |
| 205 | Ryad BOUDEBOUZ | Milieu | 6 | 79 | 0.08 |
| 206 | Vincent PAJOT | Milieu | 6 | 90 | 0.07 |
| 207 | Franck TABANOU | Défenseur | 6 | 96 | 0.06 |
| 208 | Jean-Baptiste BORDAS | Milieu | 6 | 113 | 0.05 |
| 209 | Aridex CALLIGARIS | Défenseur | 6 | 119 | 0.05 |
| 210 | Thierry OLEKSIAK | Milieu | 6 | 164 | 0.04 |
| 211 | Fabien LEMOINE | Milieu | 6 | 226 | 0.03 |
| 212 | Christophe DEGUERVILLE | Défenseur | 6 | 241 | 0.02 |
| 213 | Aimé RICHIER | Milieu | 5 | 5 | 1 |
| 214 | Armand FOUILLEN | Attaquant | 5 | 14 | 0.36 |
| 215 | Charles ROUILLON | Attaquant | 5 | 19 | 0.26 |
| 216 | Sylvain FLAUTO | Attaquant | 5 | 24 | 0.21 |
| 217 | Jean MASSON | Attaquant | 5 | 24 | 0.21 |
| 218 | Manuel BALBOA | Attaquant | 5 | 28 | 0.18 |
| 219 | Marek HEINZ | Milieu | 5 | 31 | 0.16 |
| 220 | Hervé MUSQUERE | Attaquant | 5 | 33 | 0.15 |
| 221 | Jacques GRATTAROLA | Milieu | 5 | 33 | 0.15 |
| 222 | Mohamed CHAOUCH | Milieu | 5 | 38 | 0.13 |
| 223 | David GIGLIOTTI | Attaquant | 5 | 39 | 0.13 |
| 224 | Alassane N'DOUR | Milieu | 5 | 46 | 0.11 |
| 225 | Oussama TANNANE | Attaquant | 5 | 47 | 0.11 |
| 226 | Joseph IBANEZ | Attaquant | 5 | 59 | 0.08 |
| 227 | Laurent HUARD | Milieu | 5 | 59 | 0.08 |
| 228 | Jean-Claude PAGAL | Milieu | 5 | 61 | 0.08 |
| 229 | Miroslav JANKOWSKI | Attaquant | 5 | 62 | 0.08 |
| 230 | Kader FERHAOUI | Milieu | 5 | 62 | 0.08 |
| 231 | Kevin MIRALLAS | Attaquant | 5 | 69 | 0.07 |
| 232 | Emile REMY | Milieu | 5 | 72 | 0.07 |
| 233 | Yvann MAÇON | Défenseur | 5 | 82 | 0.06 |
| 234 | Claude FICHAUX | Milieu | 5 | 103 | 0.05 |
| 235 | Aïmen MOUEFFEK | Milieu | 5 | 134 | 0.04 |
| 236 | Jean DE CECCO | Défenseur | 5 | 207 | 0.02 |
| 237 | Istvan LUKACS | Attaquant | 4 | 5 | 0.80 |
| 238 | Mario BELTRAMINO | Milieu | 4 | 9 | 0.44 |
| 239 | André BARTHELEMY | Attaquant | 4 | 10 | 0.40 |
| 240 | Abdoul Kader BAMBA | Attaquant | 4 | 14 | 0.29 |
| 241 | François MAKITA | Attaquant | 4 | 16 | 0.25 |
| 242 | Azevedo Junior HERNANI | Milieu | 4 | 17 | 0.24 |
| 243 | Milan LUHOVY | Attaquant | 4 | 19 | 0.21 |
| 244 | Nathanaël MBUKU | Attaquant | 4 | 21 | 0.19 |
| 245 | Jacques VEGGIA | Attaquant | 4 | 21 | 0.19 |
| 246 | Louis SAINT-GEORGES | Attaquant | 4 | 25 | 0.16 |
| 247 | Florent SINAMA-PONGOLLE | Attaquant | 4 | 25 | 0.16 |
| 248 | Léon GLOVACKI | Attaquant | 4 | 26 | 0.15 |
| 249 | Thierry LAUREY | Défenseur | 4 | 27 | 0.15 |
| 250 | Bănel NICOLIȚĂ | Milieu | 4 | 28 | 0.14 |
| 251 | Georges GUILLOU | Milieu | 4 | 28 | 0.14 |
| 252 | Fabrice MÈGE | Milieu | 4 | 29 | 0.14 |
| 253 | Christophe SANCHEZ | Attaquant | 4 | 30 | 0.13 |
| 254 | Marcin KUZBA | Attaquant | 4 | 31 | 0.13 |
| 255 | Christophe ROBERT | Milieu | 4 | 34 | 0.12 |
| 256 | Lucien ROUX | Attaquant | 4 | 36 | 0.11 |
| 257 | Alain BÉNÉDET | Milieu | 4 | 38 | 0.11 |
| 258 | Jordan VERETOUT | Milieu | 4 | 43 | 0.09 |
| 259 | Mickaël DOGBÉ | Attaquant | 4 | 44 | 0.09 |
| 260 | Loïc CHAVÉRIAT | Attaquant | 4 | 45 | 0.09 |
| 261 | Paulo MACHADO | Milieu | 4 | 46 | 0.09 |
| 262 | Charles ABI | Attaquant | 4 | 51 | 0.08 |
| 263 | Fabrice JAU | Milieu | 4 | 60 | 0.07 |
| 264 | David CHARRIERAS | Défenseur | 4 | 64 | 0.06 |
| 265 | Kurt ZOUMA | Défenseur | 4 | 74 | 0.05 |
| 266 | Romarin BILLONG | Défenseur | 4 | 105 | 0.04 |
| 267 | Gilles PEYCELON | Milieu | 4 | 108 | 0.04 |
| 268 | Patrick MOREAU | Défenseur | 4 | 109 | 0.04 |
| 269 | José BROISSART | Défenseur | 4 | 109 | 0.04 |
| 270 | Philippe CUERVO | Défenseur | 4 | 128 | 0.03 |
| 271 | Fousseni DIAWARA | Défenseur | 4 | 137 | 0.03 |
| 272 | Thierry GROS | Défenseur | 4 | 205 | 0.02 |
| 273 | Claude OROSCO | Attaquant | 3 | 7 | 0.43 |
| 274 | Johann DUVEAU | Attaquant | 3 | 9 | 0.33 |
| 275 | Didier DERIGON | Attaquant | 3 | 10 | 0.30 |
| 276 | Joshua DUFFUS | Attaquant | 3 | 10 | 0.30 |
| 277 | Matt MOUSSILOU | Attaquant | 3 | 11 | 0.27 |
| 278 | Franck PRIOU | Attaquant | 3 | 12 | 0.25 |
| 279 | Claude ROURE | Attaquant | 3 | 12 | 0.25 |
| 280 | Antonio GOGLIA | Attaquant | 3 | 16 | 0.19 |
| 281 | Hélder POSTIGA | Attaquant | 3 | 17 | 0.18 |
| 282 | Daniel BILOS | Milieu | 3 | 18 | 0.17 |
| 283 | Cuca | Attaquant | 3 | 20 | 0.15 |
| 284 | Miklos MOLNAR | Attaquant | 3 | 20 | 0.15 |
| 285 | Jean-Marc SCHAER | Attaquant | 3 | 20 | 0.15 |
| 286 | Robert JACQUES | Attaquant | 3 | 22 | 0.14 |
| 287 | Jean-Christophe BAHEBECK | Attaquant | 3 | 23 | 0.13 |
| 288 | Neal MAUPAY | Attaquant | 3 | 23 | 0.13 |
| 289 | Ernest WOEHL | Attaquant | 3 | 24 | 0.13 |
| 290 | Armand D'HONDT | Milieu | 3 | 28 | 0.11 |
| 291 | Daniel SANLAVILLE | Défenseur | 3 | 28 | 0.11 |
| 292 | Patrice CHILLET | Attaquant | 3 | 28 | 0.11 |
| 293 | Jean-Philippe SÉCHET | Milieu | 3 | 37 | 0.08 |
| 294 | Neven SUBOTIC | Défenseur | 3 | 44 | 0.07 |
| 295 | Anthony GAUVIN | Milieu | 3 | 45 | 0.07 |
| 296 | Mickaël CITONY | Attaquant | 3 | 52 | 0.06 |
| 297 | Georgi DIMITROV | Défenseur | 3 | 54 | 0.06 |
| 298 | Tchiressoua GUEL | Milieu | 3 | 57 | 0.05 |
| 299 | Harold MOUKOUDI | Défenseur | 3 | 69 | 0.04 |
| 300 | Thierry COURAULT | Milieu | 3 | 72 | 0.04 |
| 301 | Patrice LESTAGE | Milieu | 3 | 75 | 0.04 |
| 302 | Yohan BENALOUANE | Défenseur | 3 | 80 | 0.04 |
| 303 | Zaydou YOUSSOUF | Milieu | 3 | 89 | 0.03 |
| 304 | Fabien BOUDARÈNE | Milieu | 3 | 98 | 0.03 |
| 305 | Léo PETROT | Défenseur | 3 | 99 | 0.03 |
| 306 | François CLERC | Défenseur | 3 | 104 | 0.03 |
| 307 | Stephane HERNANDEZ | Défenseur | 3 | 134 | 0.02 |
| 308 | Blaise MATUIDI | Milieu | 3 | 154 | 0.02 |
| 309 | Eric CLAVELLOUX | Défenseur | 3 | 168 | 0.02 |
| 310 | Nello SBAÏZ | Défenseur | 3 | 189 | 0.02 |
| 311 | François WICART | Défenseur | 3 | 279 | 0.01 |
| 312 | Roger CAILLOL | Attaquant | 2 | 1 | 2 |
| 313 | Franz HLADIL | Attaquant | 2 | 1 | 2 |
| 314 | Philippe REDON | Attaquant | 2 | 5 | 0.40 |
| 315 | Jurgen MILEWSKI | Milieu | 2 | 5 | 0.40 |
| 316 | Eric OBINNA | Attaquant | 2 | 6 | 0.33 |
| 317 | Fabrice LEPAUL | Attaquant | 2 | 7 | 0.29 |
| 318 | Rodrigão | Attaquant | 2 | 7 | 0.29 |
| 319 | Guillaume KURTZ | Milieu | 2 | 9 | 0.22 |
| 320 | Joseph DAMAÏ | Attaquant | 2 | 9 | 0.22 |
| 321 | Cyrille POUGET | Attaquant | 2 | 12 | 0.17 |
| 322 | Philippe MILLOT | Défenseur | 2 | 13 | 0.15 |
| 323 | Marc ZANOTTI | Milieu | 2 | 13 | 0.15 |
| 324 | Pathé BANGOURA | Attaquant | 2 | 14 | 0.14 |
| 325 | Agostinho | Attaquant | 2 | 14 | 0.14 |
| 326 | Félix LACUESTA | Milieu | 2 | 16 | 0.13 |
| 327 | Mathieu BODMER | Défenseur | 2 | 16 | 0.13 |
| 328 | Jean-Luc SASSUS | Défenseur | 2 | 17 | 0.12 |
| 329 | Habib MAÏGA | Milieu | 2 | 19 | 0.11 |
| 330 | Bernard PARDO | Milieu | 2 | 22 | 0.09 |
| 331 | Pierre MORICE | Milieu | 2 | 22 | 0.09 |
| 332 | Sébastien MAZURE | Attaquant | 2 | 25 | 0.08 |
| 333 | Ibrahim RAZAK | Milieu | 2 | 28 | 0.07 |
| 334 | Wesley FOFANA | Défenseur | 2 | 30 | 0.07 |
| 335 | Alejandro ALONSO | Milieu | 2 | 31 | 0.06 |
| 336 | Vincent CHICHARO | Attaquant | 2 | 32 | 0.06 |
| 337 | Boubacar SANOGO | Attaquant | 2 | 33 | 0.06 |
| 338 | Augustine SIMO | Milieu | 2 | 36 | 0.06 |
| 339 | Carlos BOCANEGRA | Défenseur | 2 | 37 | 0.05 |
| 340 | Janusz Bogdan KUPCEWICZ | Milieu | 2 | 37 | 0.05 |
| 341 | Bryan DABO | Milieu | 2 | 39 | 0.05 |
| 342 | Pierre BASTOU | Milieu | 2 | 52 | 0.04 |
| 343 | Sylvain MARCHAL | Défenseur | 2 | 54 | 0.04 |
| 344 | Sébastien PEREZ | Défenseur | 2 | 56 | 0.04 |
| 345 | Dylan BATUBINSIKA | Défenseur | 2 | 56 | 0.04 |
| 346 | Saïdou SOW | Défenseur | 2 | 57 | 0.04 |
| 347 | Anthony BRIANÇON | Défenseur | 2 | 58 | 0.03 |
| 348 | Karim FELLAHI | Milieu | 2 | 58 | 0.03 |
| 349 | Yohan HAUTCOEUR | Milieu | 2 | 61 | 0.03 |
| 350 | Ismaël DIOMANDÉ | Milieu | 2 | 62 | 0.03 |
| 351 | Piotr SWIERCZEWSKI | Milieu | 2 | 64 | 0.03 |
| 352 | Miguel TRAUCO | Défenseur | 2 | 72 | 0.03 |
| 353 | Loïc LAMBERT | Milieu | 2 | 74 | 0.03 |
| 354 | Alain GEIGER | Défenseur | 2 | 76 | 0.03 |
| 355 | Philippe MAHUT | Défenseur | 2 | 76 | 0.03 |
| 356 | Adil AOUCHICHE | Milieu | 2 | 77 | 0.03 |
| 357 | Abdelkader AMAR | Milieu | 2 | 80 | 0.03 |
| 358 | Gabriel SILVA | Défenseur | 2 | 82 | 0.02 |
| 359 | Fabrice MANNUCCI | Défenseur | 2 | 87 | 0.02 |
| 360 | Cédric VARRAULT | Défenseur | 2 | 92 | 0.02 |
| 361 | Benjamin BOUCHOUARI | Milieu | 2 | 96 | 0.02 |
| 362 | Florentin POGBA | Défenseur | 2 | 99 | 0.02 |
| 363 | Pascal DESPEYROUX | Milieu | 2 | 107 | 0.02 |
| 364 | Joseph BIÉCHERT | Défenseur | 2 | 125 | 0.02 |
| 365 | Mouhamadou DABO | Milieu | 2 | 131 | 0.02 |
| 366 | Jean-Pierre CYPRIEN | Défenseur | 2 | 140 | 0.01 |
| 367 | Roger ROLHION | Attaquant | 2 | 142 | 0.01 |
| 368 | Herita ILUNGA | Défenseur | 2 | 152 | 0.01 |
| 369 | Richard TYLINSKI | Défenseur | 2 | 312 | 0.006 |
| 370 | Georges POLNY | Défenseur | 2 | 335 | 0.006 |
| 371 | Jean-louis CAZES | Défenseur | 1 | 1 | 1 |
| 372 | Kurt SEITTER | Attaquant | 1 | 1 | 1 |
| 373 | Gérard RUSSIER | Attaquant | 1 | 2 | 0.50 |
| 374 | Gilles GIULIANO | Défenseur | 1 | 2 | 0.50 |
| 375 | Roger BUCHOUX | Attaquant | 1 | 2 | 0.50 |
| 376 | Emile ROBERT | Milieu | 1 | 2 | 0.50 |
