Joueurs de l'AS Saint-Étienne jouant au poste de Défenseur
A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 290 Joueurs de l'ASSE enregistrées jouant au poste de Défenseur.
Vous pouvez filtrer les défenseur de l'AS Saint-Étienne par position : Libéro, Latéral gauche, Défenseur central, Latéral droit.
Liste des joueurs
| # | Joueur | Poste | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc PERRIN | Défenseur central | 471 | 35 | 0.07 |
| 2 | Christian LOPEZ | Libéro | 452 | 28 | 0.06 |
| 3 | Gérard FARISON | Latéral gauche | 410 | 7 | 0.02 |
| 4 | Gerard JANVION | Latéral droit | 394 | 14 | 0.04 |
| 5 | Georges POLNY | Latéral gauche | 335 | 2 | 0.006 |
| 6 | Richard TYLINSKI | Défenseur central | 312 | 2 | 0.006 |
| 7 | Osvaldo PIAZZA | Défenseur central | 310 | 20 | 0.06 |
| 8 | François WICART | Défenseur central | 279 | 3 | 0.01 |
| 9 | Roland MITORAJ | Libéro | 259 | 26 | 0.10 |
| 10 | Manuel FERNANDEZ | Latéral droit | 255 | 1 | 0.004 |
| 11 | Christophe DEGUERVILLE | Latéral gauche | 241 | 6 | 0.02 |
| 12 | Moustapha BAYAL SALL | Défenseur central | 233 | 13 | 0.06 |
| 13 | Pierre REPELLINI | Latéral droit | 233 | 16 | 0.07 |
| 14 | Jean-Philippe PRIMARD | Défenseur central | 226 | 1 | 0.004 |
| 15 | Guy HUGUET | Latéral droit | 221 | 19 | 0.09 |
| 16 | Bernard BOSQUIER | Libéro | 209 | 22 | 0.11 |
| 17 | Jean DE CECCO | Défenseur central | 207 | 5 | 0.02 |
| 18 | Lionel POTILLON | Latéral gauche | 206 | 11 | 0.05 |
| 19 | Thierry GROS | Latéral gauche | 205 | 4 | 0.02 |
| 20 | Juan CASADO | Latéral droit | 200 | 0 | |
| 21 | Nello SBAÏZ | Latéral droit | 189 | 3 | 0.02 |
| 22 | Vincent HOGNON | Défenseur central | 178 | 18 | 0.10 |
| 23 | Eric CLAVELLOUX | Latéral droit | 168 | 3 | 0.02 |
| 24 | Arsène CASY | Défenseur | 163 | 1 | 0.006 |
| 25 | Zoumana CAMARA | Défenseur central | 152 | 1 | 0.007 |
| 26 | Herita ILUNGA | Latéral gauche | 152 | 2 | 0.01 |
| 27 | Patrice FERRI | Défenseur central | 151 | 10 | 0.07 |
| 28 | Alain MERCHADIER | Latéral droit | 149 | 8 | 0.05 |
| 29 | Patrice CARTERON | Défenseur central | 142 | 19 | 0.13 |
| 30 | Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | Latéral droit | 142 | 1 | 0.007 |
| 31 | Jean-Pierre CYPRIEN | Défenseur central | 140 | 2 | 0.01 |
| 32 | Fousseni DIAWARA | Défenseur central | 137 | 4 | 0.03 |
| 33 | John SIVEBAEK | Latéral droit | 137 | 1 | 0.007 |
| 34 | Patrick BATTISTON | Défenseur central | 136 | 10 | 0.07 |
| 35 | Stephane HERNANDEZ | Défenseur central | 134 | 3 | 0.02 |
| 36 | Philippe CUERVO | Latéral droit | 128 | 4 | 0.03 |
| 37 | Joseph BIÉCHERT | Défenseur | 125 | 2 | 0.02 |
| 38 | Timothée KOLODZIEJCZAK | Défenseur central | 122 | 7 | 0.06 |
| 39 | Mickaël NADÉ | Défenseur central | 120 | 10 | 0.08 |
| 40 | Aridex CALLIGARIS | Défenseur | 119 | 6 | 0.05 |
| 41 | Francis CAMÉRINI | Latéral gauche | 116 | 1 | 0.009 |
| 42 | Sylvain KASTENDEUCH | Libéro | 113 | 16 | 0.14 |
| 43 | Patrick GUILLOU | Latéral gauche | 110 | 0 | |
| 44 | José BROISSART | Milieu défensif | 109 | 4 | 0.04 |
| 45 | Patrick MOREAU | Défenseur central | 109 | 4 | 0.04 |
| 46 | Romarin BILLONG | Latéral gauche | 105 | 4 | 0.04 |
| 47 | François CLERC | Latéral droit | 104 | 3 | 0.03 |
| 48 | Léo PETROT | Défenseur central | 99 | 5 | 0.05 |
| 49 | Florentin POGBA | Défenseur central | 99 | 2 | 0.02 |
| 50 | Mathieu DEBUCHY | Latéral droit | 97 | 12 | 0.12 |
| 51 | Faouzi GHOULAM | Latéral gauche | 97 | 7 | 0.07 |
| 52 | Franck TABANOU | Latéral gauche | 96 | 6 | 0.06 |
| 53 | Cédric VARRAULT | Défenseur central | 92 | 2 | 0.02 |
| 54 | Jonathan BRISON | Latéral gauche | 90 | 1 | 0.01 |
| 55 | Dennis APPIAH | Latéral droit | 89 | 0 | |
| 56 | Bernard GARDON | Défenseur central | 89 | 0 | |
| 57 | Michel TYLINSKI | Latéral droit | 89 | 1 | 0.01 |
| 58 | Fabrice MANNUCCI | Défenseur central | 87 | 2 | 0.02 |
| 59 | Lucien METTOMO | Défenseur central | 84 | 9 | 0.11 |
| 60 | Yvann MAÇON | Latéral droit | 82 | 5 | 0.06 |
| 61 | Gabriel SILVA | Latéral gauche | 82 | 2 | 0.02 |
| 62 | Yohan BENALOUANE | Défenseur central | 80 | 4 | 0.05 |
| 63 | Alain GEIGER | Défenseur central | 76 | 2 | 0.03 |
| 64 | Philippe MAHUT | Défenseur central | 76 | 2 | 0.03 |
| 65 | Salem HARCHÈCHE | Latéral gauche | 74 | 0 | |
| 66 | Efstáthios TAVLARIDIS | Défenseur central | 74 | 1 | 0.01 |
| 67 | Kurt ZOUMA | Défenseur central | 74 | 6 | 0.08 |
| 68 | Laurent BLANC | Libéro | 73 | 18 | 0.25 |
| 69 | Didier GILLES | Défenseur central | 72 | 9 | 0.13 |
| 70 | Lazlo KOVACS | Défenseur | 72 | 24 | 0.33 |
| 71 | Miguel TRAUCO | Latéral gauche | 72 | 2 | 0.03 |
| 72 | Harold MOUKOUDI | Défenseur central | 69 | 3 | 0.04 |
| 73 | Allan OLESEN | Latéral droit | 67 | 0 | |
| 74 | Pierre-Yves POLOMAT | Latéral gauche | 65 | 2 | 0.03 |
| 75 | David CHARRIERAS | Latéral gauche | 64 | 4 | 0.06 |
| 76 | Sylvain MONSOREAU | Défenseur central | 64 | 0 | |
| 77 | Albin EBONDO | Latéral droit | 60 | 1 | 0.02 |
| 78 | André BOUTET | Défenseur | 59 | 0 | |
| 79 | Bjørn Tore KVARME | Défenseur central | 59 | 0 | |
| 80 | Anthony BRIANÇON | Défenseur central | 58 | 2 | 0.03 |
| 81 | Saïdou SOW | Milieu défensif | 57 | 2 | 0.04 |
| 82 | Dylan BATUBINSIKA | Défenseur central | 56 | 3 | 0.05 |
| 83 | Sébastien PEREZ | Latéral droit | 56 | 2 | 0.04 |
| 84 | Alain MOIZAN | Milieu défensif | 55 | 0 | |
| 85 | Jean-Francois SOUCASSE | Latéral gauche | 55 | 0 | |
| 86 | Jean-Guy WALLEMME | Défenseur central | 55 | 1 | 0.02 |
| 87 | Georgi DIMITROV | Défenseur central | 54 | 3 | 0.06 |
| 88 | Sylvain MARCHAL | Défenseur central | 54 | 2 | 0.04 |
| 89 | Eduardo Oliveira | Défenseur central | 54 | 1 | 0.02 |
| 90 | Assassi FELLAHI | Latéral droit | 53 | 0 | |
| 91 | Willy SAGNOL | Latéral droit | 49 | 1 | 0.02 |
| 92 | Kévin MALCUIT | Latéral droit | 46 | 1 | 0.02 |
| 93 | Ginès GONZALES | Défenseur | 45 | 0 | |
| 94 | Neven SUBOTIC | Défenseur central | 44 | 3 | 0.07 |
| 95 | Thierry WOLFF | Défenseur central | 44 | 0 | |
| 96 | Damien PERQUIS | Défenseur central | 42 | 1 | 0.02 |
| 97 | Jean-Pascal MIGNOT | Défenseur central | 41 | 3 | 0.07 |
| 98 | Ronaël PIERRE-GABRIEL | Latéral droit | 39 | 1 | 0.03 |
| 99 | Léo LACROIX | Défenseur central | 38 | 1 | 0.03 |
| 100 | Carlos BOCANEGRA | Défenseur central | 37 | 2 | 0.05 |
| 101 | Gilles LECLERC | Défenseur central | 37 | 1 | 0.03 |
| 102 | William SALIBA | Défenseur central | 36 | 0 | |
| 103 | Gaston GARDET | Défenseur | 35 | 1 | 0.03 |
| 104 | Damien BRIDONNEAU | Latéral droit | 34 | 1 | 0.03 |
| 105 | René FAYOL | Défenseur | 34 | 0 | |
| 106 | Wesley FOFANA | Défenseur central | 30 | 2 | 0.07 |
| 107 | Laurent MORESTIN | Défenseur central | 30 | 0 | |
| 108 | Joseph MUGNIER | Défenseur | 30 | 0 | |
| 109 | Yoann ANDREU | Latéral gauche | 28 | 0 | |
| 110 | Benoît ASSOU-EKOTTO | Latéral gauche | 28 | 0 | |
| 111 | Victor BAREK | Latéral droit | 28 | 0 | |
| 112 | Loris NÉRY | Latéral gauche | 28 | 4 | 0.14 |
| 113 | Daniel SANLAVILLE | Défenseur central | 28 | 3 | 0.11 |
| 114 | Thierry LAUREY | Milieu défensif | 27 | 4 | 0.15 |
| 115 | Cheikh M'BENGUE | Latéral gauche | 27 | 0 | |
| 116 | Lamine DIATTA | Défenseur central | 25 | 1 | 0.04 |
| 117 | Giovanni BIA | Défenseur central | 24 | 1 | 0.04 |
| 118 | Mahmoud BENTAYG | Latéral gauche | 23 | 1 | 0.04 |
| 119 | Pape Malickou DIAKHATÉ | Défenseur central | 23 | 1 | 0.04 |
| 120 | Francis LLACER | Latéral gauche | 23 | 0 | |
| 121 | Saidy JANKO | Latéral droit | 22 | 0 | |
| 122 | Victor MATHIEU | Défenseur | 22 | 0 | |
| 123 | Alaeddine YAHIA | Défenseur central | 22 | 0 | |
| 124 | Niels NKOUNKOU | Latéral gauche | 21 | 6 | 0.29 |
| 125 | David SAUGET | Latéral gauche | 21 | 3 | 0.14 |
| 126 | Pierre GARONNAIRE | Défenseur | 20 | 0 | |
| 127 | Maxime BERNAUER | Défenseur central | 19 | 0 | |
| 128 | Edouard LAMON | Défenseur central | 19 | 1 | 0.05 |
| 129 | Robert POLLARD | Défenseur | 19 | 0 | |
| 130 | Sergi PALENCIA | Latéral droit | 18 | 0 | |
| 131 | Yunis ABDELHAMID | Défenseur central | 17 | 0 | |
| 132 | Jimmy GIRAUDON | Défenseur central | 17 | 0 | |
| 133 | Jean-Luc SASSUS | Latéral droit | 17 | 2 | 0.12 |
| 134 | André Soulier | Latéral gauche | 17 | 0 | |
| 135 | Nivaldo | Défenseur central | 16 | 0 | |
| 136 | Mathieu BODMER | Défenseur central | 16 | 2 | 0.13 |
| 137 | Sylvain MESLIEN | Défenseur central | 16 | 0 | |
| 138 | Firmin PEREZ | Libéro | 16 | 1 | 0.06 |
| 139 | Pape Abou CISSÉ | Défenseur central | 15 | 0 | |
| 140 | Eliaquim MANGALA | Défenseur central | 15 | 1 | 0.07 |
| 141 | Paul BAYSSE | Défenseur central | 14 | 1 | 0.07 |
| 142 | Bernard SIMONDI | Défenseur central | 14 | 0 | |
| 143 | Abdoulaye BAKAYOKO | Défenseur central | 13 | 1 | 0.08 |
| 144 | Bruno CAROTTI | Défenseur central | 13 | 1 | 0.08 |
| 145 | Philippe MILLOT | Défenseur central | 13 | 2 | 0.15 |
| 146 | Jean-Luc VASSEUR | Latéral droit | 13 | 0 | |
| 147 | Ebenezer ANNAN | Latéral gauche | 12 | 0 | |
| 148 | João FERREIRA | Latéral droit | 12 | 1 | 0.08 |
| 149 | Benoît TRÉMOULINAS | Latéral gauche | 12 | 0 | |
| 150 | Paulão | Défenseur central | 11 | 1 | 0.09 |
| 151 | Georges BOULMIER | Défenseur | 11 | 0 | |
| 152 | Pierre CORNUD | Latéral gauche | 11 | 0 | |
| 153 | Mickaël PONTAL | Défenseur central | 11 | 0 | |
| 154 | Falaye SACKO | Latéral droit | 11 | 0 | |
| 155 | Javier GARRIDO | Latéral droit | 10 | 0 | |
| 156 | Chico LAMBA | Défenseur central | 10 | 0 | |
| 157 | Alpha Nelson SISSOKO | Latéral droit | 10 | 0 | |
| 158 | Jean-Pascal YAO | Défenseur central | 10 | 0 | |
| 159 | Lilian ASTIER | Latéral droit | 9 | 1 | 0.11 |
| 160 | Lucien MAGNON | Défenseur | 9 | 0 | |
| 161 | Pierre SBAÏZ | Latéral gauche | 9 | 0 | |
| 162 | Bruno BASTO | Latéral gauche | 8 | 0 | |
| 163 | Maurice BONNARD | Défenseur | 8 | 1 | 0.13 |
| 164 | Marcel CAPELLE | Défenseur | 8 | 0 | |
| 165 | Simon CARMIGNANI | Latéral droit | 8 | 0 | |
| 166 | Christian DAFREVILLE | Latéral gauche | 8 | 0 | |
| 167 | Lionel DAVID | Défenseur central | 8 | 1 | 0.13 |
| 168 | André CARABOEUF | Défenseur | 7 | 0 | |
| 169 | Philippe DURIEU | Libéro | 7 | 0 | |
| 170 | Jules DUTILLEUL | Défenseur | 7 | 0 | |
| 171 | Benjamin KARAMOKO | Défenseur central | 7 | 0 | |
| 172 | Christophe MÉDAILLON | Milieu défensif | 7 | 0 | |
| 173 | José PELLETIER | Défenseur central | 7 | 0 | |
| 174 | Abdelaziz KAMARA | Latéral gauche | 6 | 0 | |
| 175 | Helton DOS REIS | Latéral droit | 5 | 7 | 1.40 |
| 176 | Karl HUMENBERGER | Défenseur | 5 | 1 | 0.20 |
| 177 | Anas NAMRI | Latéral droit | 5 | 0 | |
| 178 | Jean-Paul BISCARRAT | Défenseur central | 4 | 0 | |
| 179 | Darling BLADI | Latéral gauche | 4 | 0 | |
| 180 | Alain CHAUSSIN | Défenseur | 4 | 0 | |
| 181 | Bryan DJILE NOKOUE | Latéral droit | 4 | 1 | 0.25 |
| 182 | Jean-Michel MOYROUD | Libéro | 3 | 0 | |
| 183 | Kevin PEDRO | Défenseur central | 3 | 0 | |
| 184 | Panagiotis RETSOS | Défenseur central | 3 | 0 | |
| 185 | Maurice CARON | Défenseur | 2 | 0 | |
| 186 | Nathan DEKOKÉ | Latéral gauche | 2 | 1 | 0.50 |
| 187 | Gilles GIULIANO | Défenseur central | 2 | 1 | 0.50 |
| 188 | Marwann NZUZI | Latéral droit | 2 | 0 | |
| 189 | Christophe PIGNOL | Latéral gauche | 2 | 0 | |
| 190 | Gérard PLACIDE | Milieu défensif | 2 | 0 | |
| 191 | Rayan SOUICI | Défenseur central | 2 | 1 | 0.50 |
| 192 | René VAN DER HEYDEN | Défenseur | 2 | 0 | |
| 193 | Marcel VIAL | Défenseur | 2 | 0 | |
| 194 | Paul BALDUCCI | Défenseur | 1 | 0 | |
| 195 | Anthony BARTHOLOMÉ | Défenseur central | 1 | 0 | |
| 196 | Gracioso BENACCHIO | Défenseur | 1 | 0 | |
| 197 | Xavier BRU | Défenseur central | 1 | 0 | |
| 198 | Jean-louis CAZES | Latéral droit | 1 | 1 | 1 |
| 199 | Pierrick CROS | Défenseur central | 1 | 2 | 2 |
| 200 | Jean-Luc FOURNIER | Défenseur | 1 | 0 | |
| 201 | David GRONDIN | Latéral gauche | 1 | 0 | |
| 202 | Marcel LIOTHIER | Défenseur | 1 | 0 | |
| 203 | Elie MERCATI | Défenseur | 1 | 0 | |
| 204 | Guy MODESTE | Défenseur central | 1 | 0 | |
| 205 | Hubert MOREL | Défenseur | 1 | 0 | |
| 206 | Jérrold NYEMECK | Latéral droit | 1 | 4 | 4 |
| 207 | Mickaël PANOS | Latéral droit | 1 | 1 | 1 |
| 208 | René PEYNAUD | Défenseur | 1 | 0 | |
| 209 | Olivier ROUSSEY | Défenseur central | 1 | 0 | |
| 210 | Strahinja STOJKOVIĆ | Latéral droit | 1 | 0 | |
| 211 | Lassana TRAORÉ | Latéral gauche | 1 | 0 | |
| 212 | Marvin TSHIBUABUA | Défenseur central | 1 | 1 | 1 |
| 213 | Samy ACHOUR | Défenseur | 0 | 0 | |
| 214 | Ruben AGUILAR | Latéral droit | 0 | 1 | |
| 215 | Josué ALBERT | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 216 | Willy AUBAMEYANG | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 217 | Anthony BADEL | Défenseur | 0 | 2 | |
| 218 | Thibault BALP | Défenseur central | 0 | 2 | |
| 219 | Alexandre BARTHE | Défenseur central | 0 | 2 | |
| 220 | Loïc BENOIT | Défenseur | 0 | 0 | |
| 221 | Roland BERTHET | Défenseur | 0 | 0 | |
| 222 | Johann BLASSY | Défenseur | 0 | 0 | |
| 223 | Maxime BOSSIS | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 224 | Axel BOUILLON | Défenseur | 0 | 0 | |
| 225 | Rayan BOUKADIDA | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 226 | Slimane BOUMALI | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 227 | Guillaume BOURRIN | Défenseur | 0 | 0 | |
| 228 | Clément CABATON | Défenseur central | 0 | 2 | |
| 229 | Rémi CHAIGNEAU | Défenseur | 0 | 0 | |
| 230 | Maxence CHAPUIS | Défenseur central | 0 | 7 | |
| 231 | Désiré CHATTOUR | Défenseur | 0 | 0 | |
| 232 | Cédric CHAUSSE | Défenseur | 0 | 0 | |
| 233 | Dimitri CHELTCOV | Latéral droit | 0 | 0 | |
| 234 | Kévin CONSTANT | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 235 | Olivier DALL'OGLIO | Latéral droit | 0 | 0 | |
| 236 | Aymeric DJERIDI | Défenseur | 0 | 0 | |
| 237 | Jean DJORKAEFF | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 238 | Axel DODOTE | Défenseur | 0 | 0 | |
| 239 | Clément DURIEU | Défenseur | 0 | 1 | |
| 240 | Dylan DURIVAUX | Latéral droit | 0 | 0 | |
| 241 | Terry ELANA | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 242 | Christophe GALTIER | Défenseur | 0 | 0 | |
| 243 | Joris GNAGNON | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 244 | William GOMIS | Défenseur | 0 | 2 | |
| 245 | Henri GUÉRIN | Défenseur | 0 | 0 | |
| 246 | Jordan HALAÏMIA | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 247 | Ewan HORNECH | Défenseur | 0 | 0 | |
| 248 | Eirik HORNELAND | Défenseur | 0 | 0 | |
| 249 | Clément JOUVE | Défenseur central | 0 | 3 | |
| 250 | Setigui KARAMOKO | Défenseur central | 0 | 1 | |
| 251 | Cacharel KASHALE | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 252 | Alexandros KATRANIS | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 253 | Israël KINUNGA MBALA | Défenseur central | 0 | 2 | |
| 254 | Aboubacar Sidiki KOUYATÉ | Défenseur central | 0 | 1 | |
| 255 | Sébastien LAJARA | Défenseur | 0 | 0 | |
| 256 | Brian LANDINI | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 257 | Cyril LÉCLUSE | Défenseur | 0 | 0 | |
| 258 | Stevens LELEUX | Défenseur | 0 | 0 | |
| 259 | Lucas LLORT | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 260 | Maedine MAKHLOUFI | Latéral gauche | 0 | 3 | |
| 261 | Jean-Christophe MARAS | Défenseur | 0 | 0 | |
| 262 | Johan MARTIAL | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 263 | Jean-Baptiste MASSIMI | Défenseur | 0 | 0 | |
| 264 | Pierre MBEMBA | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 265 | Joris MENDY | Latéral droit | 0 | 1 | |
| 266 | Mathis MEZABER | Défenseur | 0 | 0 | |
| 267 | El Fayed MNEMOI | Défenseur | 0 | 0 | |
| 268 | Kevin MOIHEDJA | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 269 | Damien MOULIN | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 270 | Jules MOUTON | Défenseur | 0 | 1 | |
| 271 | Yahya NADRANI | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 272 | Mateo PAVLOVIĆ | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 273 | Pape Abdou PAYE | Latéral droit | 0 | 1 | |
| 274 | Guy PELLET | Latéral droit | 0 | 0 | |
| 275 | Alain PERRIN | Défenseur | 0 | 0 | |
| 276 | Gérard PINSON | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 277 | Ilyes RHAMANI | Défenseur | 0 | 0 | |
| 278 | Beat RIEDER | Latéral droit | 0 | 0 | |
| 279 | Claude ROBIN | Défenseur | 0 | 0 | |
| 280 | Clément ROUBAT | Défenseur | 0 | 0 | |
| 281 | Romain RUSSIER | Latéral droit | 0 | 0 | |
| 282 | Dilhan SAGUN | Latéral gauche | 0 | 0 | |
| 283 | Ahmed SIDIBE | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 284 | Gianni TALERICO | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 285 | Mehdi TENNICHE | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 286 | Florian THALAMY | Défenseur | 0 | 0 | |
| 287 | Hugo VIDAL | Défenseur | 0 | 0 | |
| 288 | Thomas VOGEL | Défenseur | 0 | 0 | |
| 289 | Quentin VOGT | Défenseur | 0 | 1 | |
| 290 | Xavier VOIRIN | Défenseur | 0 | 0 |





