Cuca à l'ASSE
Le Joueur
Compétitions
Ses Matchs
Carrière
Adversaire
Commentaires
Naviguer :

Vrai nom | Flavio Monteiro Santos |
Nationalité | Brésil |
Naissance | 12 Septembre 1970 à São Paulo |
Age | 47 ans |
Poids | 78 kg |
Taille | 1,77 m |
Poste | Attaquant |
Répartition des buts marqués
1ère mi-temps
0
0-15
0
16-30
1
31-45
2nd mi-temps
0
45-60
1
61-75
1
76-90
0
T.add.
Compétitions jouées
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 17 | 3 | 4 | 8 | 5 | 21 | 25 | -4 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Total | 20 | 3 | 6 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 |
Matchs officiels de Cuca
Carrière de Cuca
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
1992-1994 | ~729 | ![]() | Joueur |
1994-1995 | ~364 | ![]() | Joueur |
1995-1996 | ~365 | ![]() | Joueur |
1996-1998 | ~729 | ![]() | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 1 an |
Cuca adversaire de l'ASSE
Matchs joués | 3, 2 fois titulaires |
Temps de jeu | 212 minutes |
Matchs officiels de Cuca contre l'ASSE
Commentraires
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour pouvoir ajouter un commentaire.