Joueuses de l'AS Saint-Étienne jouant au poste de Défenseur
A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 66 Joueuses de l'ASSE enregistrées jouant au poste de Défenseur.
Vous pouvez filtrer les défenseur de l'AS Saint-Étienne par position : Libéro, Latéral gauche, Défenseur central, Latéral droit.
Liste des joueuses
| # | Joueuse | Poste | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte GAUVIN | Défenseuse | 182 | 1 | 0.005 |
| 2 | Morgane COURTEILLE | Défenseuse | 149 | 5 | 0.03 |
| 3 | Amandine SOULARD | Défenseuse | 119 | 0 | |
| 4 | Ninon BLANCHARD | Défenseuse | 94 | 11 | 0.12 |
| 5 | Ophélie BREVET | Défenseuse | 89 | 0 | |
| 6 | Chloé TAPIA | Défenseuse | 84 | 1 | 0.01 |
| 7 | Ludivine COULOMB | Défenseuse | 75 | 0 | |
| 8 | Coralie DIGONNET | Défenseuse | 72 | 0 | |
| 9 | Noémie CARAGE | Défenseuse | 67 | 3 | 0.04 |
| 10 | Morgane MARTINS | Défenseuse | 67 | 1 | 0.01 |
| 11 | Léonie MULTARI | Défenseuse | 65 | 1 | 0.02 |
| 12 | Charlotte LORGERÉ | Défenseuse | 61 | 2 | 0.03 |
| 13 | Astrid CHAZAL | Défenseuse | 58 | 2 | 0.03 |
| 14 | Teninsoun SISSOKO | Défenseuse | 56 | 0 | |
| 15 | Julie DEBEVER | Défenseuse | 48 | 1 | 0.02 |
| 16 | Méryl CIRRI | Défenseuse | 41 | 0 | |
| 17 | Morgane BELKHITER | Défenseuse | 38 | 0 | |
| 18 | Sabrina VIGUIER | Défenseuse | 34 | 0 | |
| 19 | Anaëlle ANGLAIS | Défenseur central | 33 | 5 | 0.15 |
| 20 | Marion BOISHARDY | Défenseuse | 33 | 1 | 0.03 |
| 21 | Julie MARICHAUD | Défenseur central | 30 | 0 | |
| 22 | Laetitia AGAB-CLUZEL | Défenseuse | 25 | 0 | |
| 23 | Fiona BOGI | Défenseuse | 24 | 2 | 0.08 |
| 24 | Easther MAYI KITH | Défenseuse | 24 | 0 | |
| 25 | Maria Josefina KARLSSON | Défenseur central | 23 | 0 | |
| 26 | Lisa MARTINEZ | Défenseur central | 22 | 1 | 0.05 |
| 27 | Marion ROMANELLI | Défenseur central | 22 | 1 | 0.05 |
| 28 | Élise BONET | Défenseuse | 21 | 0 | |
| 29 | Lou MÉRY | Défenseuse | 21 | 2 | 0.10 |
| 30 | Tanya ROMANENKO | Défenseuse | 21 | 1 | 0.05 |
| 31 | Taeryne JOB | Défenseuse | 18 | 0 | |
| 32 | Maeva BERNARD | Défenseuse | 17 | 1 | 0.06 |
| 33 | Chloé BORNES | Défenseuse | 15 | 0 | |
| 34 | Aleksandra GAJIĆ | Défenseur central | 15 | 0 | |
| 35 | Florine BELIN | Défenseuse | 14 | 0 | |
| 36 | Maud ANTOINE | Défenseuse | 13 | 0 | |
| 37 | Kristen SAKAKI | Défenseuse | 13 | 0 | |
| 38 | Anaïs CHAREYRON | Défenseuse | 10 | 0 | |
| 39 | Charlène SASSO | Défenseuse | 10 | 0 | |
| 40 | Nesryne EL CHAD | Défenseuse | 9 | 0 | |
| 41 | Fleurestine JAFFRELOT | Défenseuse | 8 | 1 | 0.13 |
| 42 | Kédie JOHNSON | Latéral gauche | 8 | 0 | |
| 43 | Ina KRISTOFFERSEN | Défenseur central | 8 | 0 | |
| 44 | Caroline LA VILLA | Défenseuse | 7 | 0 | |
| 45 | Héloïse MANSUY | Défenseuse | 7 | 0 | |
| 46 | Sarah KLOTZ | Défenseuse | 6 | 0 | |
| 47 | Noémie NIGON | Défenseuse | 6 | 0 | |
| 48 | Alaia PELTIER | Défenseuse | 6 | 0 | |
| 49 | Muriel BOUAKAZ | Défenseuse | 5 | 0 | |
| 50 | Marine PEREA | Défenseuse | 5 | 0 | |
| 51 | Caroline VELAY | Défenseuse | 4 | 0 | |
| 52 | Saïda AKHERRAZE | Défenseuse | 3 | 0 | |
| 53 | Malikae DAYES | Défenseuse | 3 | 0 | |
| 54 | Thaïs AZNAR | Défenseuse | 2 | 0 | |
| 55 | Mégane CATALANO | Défenseuse | 2 | 0 | |
| 56 | Nadège CISSÉ | Défenseuse | 2 | 0 | |
| 57 | Elsa DAMENJOUD | Défenseuse | 1 | 0 | |
| 58 | Thaïs HURNI | Défenseuse | 1 | 0 | |
| 59 | Laura MARTINEZ | Défenseuse | 1 | 0 | |
| 60 | Cheyenne SHORTS | Défenseuse | 1 | 0 | |
| 61 | Charlène TOROSSIAN | Défenseuse | 1 | 0 | |
| 62 | Ludivine BRUET | Défenseuse | 0 | 0 | |
| 63 | Ophélie CHAUDIER | Défenseuse | 0 | 0 | |
| 64 | Jade DAURIAT | Défenseuse | 0 | 0 | |
| 65 | Viktoria KAZAKEVICH | Défenseur central | 0 | 0 | |
| 66 | Inès MASSON | Défenseuse | 0 | 0 |





