
| Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Ballons joués | 1 096 | 25,49 | 5 | 53 |
| Ballons gagnés | 207 | 4,81 | 0 | 13 |
| Ballons perdus | 425 | 9,88 | 2 | 27 |
| Passes réussies | 50 % | 50% | 92% | |
| Tirs cadrés | 23 | 0,53 | 0 | 5 |
| Tirs total | 51 | 1,19 | 0 | 5 |
| % Tirs cadrés | 45 % | |||
| Hors-jeu | 19 | 0,44 | 0 | 3 |
| Centres | 87 | 2,02 | 0 | 7 |
| Coups francs | 2 | 0,05 | 0 | 1 |
| Fautes subies | 21 | 0,49 | 0 | 3 |
| Fautes commises | 25 | 0,58 | 0 | 4 |
| Ligue 1 |
|
|---|
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B |
|---|---|---|---|---|
| 136e | 2015-2016 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 |
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 2 | 14 | 6 | 11 | 33 | 28 | +5 |
| Europa League | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Total | 43 | 5 | 19 | 9 | 15 | 53 | 44 | +9 |