AS Saint-Étienne - FC Lorient, 35e journée Ligue 1 (2015-2016)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer : 
Ligue 1 - 35ème journée - Saison 2015-2016
Dimanche 24 avril 2016 à 17h
Stade Geoffroy-Guichard - 29 550 spectateurs
Match aller : le 23 août 2015, score : 0 - 1
Dimanche 24 avril 2016 à 17h
Stade Geoffroy-Guichard - 29 550 spectateurs
Match aller : le 23 août 2015, score : 0 - 1
![]() AS Saint-Étienne  | 2 - 0 (0 - 0)  | ![]() FC Lorient  | 
Buts
| 76' | ||
| 92' | 
Cartons
| 65' | ||
| 74' | ||
| 81' | 
Effectifs
40 Benjamin LECOMTE5 Zargo TOURE Wesley LAUTOA 6 François BELLUGOU Alain TRAORE 7 Didier NDONG8 Yann JOUFFRE cap Moryke FOFANA 14 Raphaël GUERREIRO17 Walid MESLOUB12 Benjamin MOUKANDJO19 Romain PHILIPPOTEAUX22 Benjamin JEANNOT | 
Remplaçants
24 Wesley LAUTOA15 Alain TRAORE23 Moryke FOFANA30 Florent CHAIGNEAU13 Raffidine ABDULLAH21 Rémi MULUMBA28 Maxime BARTHELME | 
Entraineurs
Sylvain RIPOLL  | 
Officiels
| Arbitre : | Amaury DELERUE | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD | 
| Arbitre assistant : | David BENECH | 
| 4e arbitre : | Stéphanie FRAPPART | 
Statistiques du match
| 49 % | Possession | 51 % | »  | 
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 9 | »  | 
| 5 | Tir cadré | 1 | »  | 
| 83 % | Passe réussie | 84 % | »  | 
| 2 | Hors jeux | 3 | »  | 
| 4 | Corner | 5 | »  | 
| 27 | Centre | 14 | »  | 
| 13 | Faute | 9 | »  | 
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ  | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 25 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ  | Ballons gagnés BG  | Ballons perdus BP  | Passes réussies PR  | Tirs cadrés TC  | Tirs total T  | Hors jeu HJ  | Centres C | Coups francs CF  | Fautes subies FS  | Fautes commises FC  | Temps Jeu TJ  | 
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 53 | 8 | 19 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 93 | 
| Oussama TANNANE | 42 | 7 | 13 | 85% | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 86 | 
| Jérémy CLÉMENT | 51 | 9 | 5 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 
| Nolan ROUX | 35 | 4 | 14 | 69% | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 | 
| Renaud COHADE | 40 | 7 | 15 | 70% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60 | 
| Fabien LEMOINE | 73 | 16 | 8 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 93 | 
| Kévin MONNET-PAQUET | 25 | 3 | 13 | 61% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 | 
| Loïc PERRIN | 57 | 9 | 8 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 
| Moustapha BAYAL SALL | 55 | 13 | 11 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 72 | 8 | 11 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 
| Valentin EYSSERIC | 26 | 3 | 7 | 90% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 
| Franck TABANOU | 5 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Romain HAMOUMA | 17 | 1 | 3 | 85% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 
FC Lorient
| Gardien | Ballons joués BJ  | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecomte | 38 | 3 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ  | Ballons gagnés BG  | Ballons perdus BP  | Passes réussies PR  | Tirs cadrés TC  | Tirs total T  | Hors jeu HJ  | Centres C | Coups francs CF  | Fautes subies FS  | Fautes commises FC  | |
| Toure | 24 | 10 | 5 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bellugou | 31 | 9 | 2 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ndong | 50 | 7 | 7 | 89% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jouffre | 47 | 5 | 9 | 90% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Moukandjo | 36 | 5 | 10 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Guerreiro | 84 | 13 | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Mesloub | 95 | 8 | 19 | 82% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Philippoteaux | 70 | 8 | 16 | 86% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Jeannot | 50 | 2 | 17 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Pape Abdou PAYE | 49 | 7 | 14 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Traore | 9 | 3 | 4 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fofana | 12 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lautoa | 19 | 7 | 4 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fil du match
Début du match à 17 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 29 550 spectateurs
37'
1er remplacement pour le FC Lorient: Sortie de Zargo TOURE remplacé par Wesley LAUTOA

Score à la mi-temps : 0 - 0
46'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Kévin MONNET-PAQUET remplacé par Romain HAMOUMA

60'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Renaud COHADE remplacé par Valentin EYSSERIC

65'
Avertissement pour Nolan ROUX.

72'
2ème remplacement pour le FC Lorient: Sortie de Yann JOUFFRE remplacé par Moryke FOFANA

74'
Carton jaune pour Benjamin JEANNOT.

76'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Nolan ROUX. Score: 1 - 0

81'
Valentin EYSSERIC écope d'un carton jaune.

83'
3ème remplacement pour le FC Lorient: Sortie de François BELLUGOU remplacé par Alain TRAORE

86'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Oussama TANNANE remplacé par Franck TABANOU

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
92'
Doublé de Nolan ROUX pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 0

Fin du match Score final 2 - 0 Victoire de AS Saint-Étienne
Faits marquants
- - 10ème but pour Nolan ROUX avec l'ASSE.
 
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
FC Lorient
FC Lorient FC Lorient 1 - 1 Toulouse FC Toulouse 
SM Caen SM Caen 1 - 2 FC Lorient FC Lorient 
FC Lorient FC Lorient 1 - 3 Olympique lyonnais Lyon 
Angers SCO Angers SCO 5 - 1 FC Lorient FC Lorient 
FC Lorient FC Lorient 1 - 1 Olympique de Marseille Marseille 
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 16 | 6 | 12 | 40 1,18 /match  | 34 1,00 /match  | 6 | |
![]()  | 10 | 13 | 11 | 46 1,35 /match  | 52 1,53 /match  | -6 | 
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 89 | 18 | +71 | |
| 2 | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 58 | 37 | +21 | |
| 3 | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 50 | 41 | +9 | |
| 4 | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 53 | 38 | +15 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne  | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40 | 34 | +6 | 
| 6 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 37 | 27 | +10 | |
| 7 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 45 | +5 | |
| 8 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 33 | +5 | |
| 9 | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 35 | 50 | -15 | |
| 10 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | |
| 11 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 52 | -6 | |
| 12 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 38 | -7 | |
| 13 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 53 | -11 | |
| 14 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
| 15 | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 44 | 40 | +4 | |
| 16 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 42 | -2 | |
| 17 | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 38 | 52 | -14 | |
| 18 | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 49 | -16 | |
| 19 | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 | |
| 20 | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 24 | 73 | -49 | 
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 89 | 18 | +71 | |
| 2 | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 58 | 37 | +21 | |
| 3 | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | 51 | 42 | +9 | |
| 4 | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 53 | 38 | +15 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne  | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 42 | 34 | +8 | 
| 6 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 37 | 27 | +10 | |
| 7 | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 51 | 46 | +5 | |
| 8 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 33 | +5 | |
| 9 | 47 | 35 | 14 | 5 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 10 | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 31 | 38 | -7 | |
| 11 | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 43 | +1 | |
| 12 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
| 13 | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | |
| 14 | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 33 | 41 | -8 | |
| 15 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 53 | -11 | |
| 16 | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 45 | 41 | +4 | |
| 17 | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 51 | -15 | |
| 18 | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 38 | 52 | -14 | |
| 19 | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 | |
| 20 | 17 | 35 | 3 | 8 | 24 | 25 | 77 | -52 | 









