![]() Valenciennes FC | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 15' | ||
passeur: Pujol | 76' |
| 27' | ||
| 91' |
1 Nicolas PENNETEAU25 Rudy MATER cap6 Milan BISEVAC4 Dianbobo BALDE20 Brou Benjamin ANGOUA12 Rémi GOMIS17 Carlos SANCHEZ MORENO Vincent ABOUBAKAR 8 Gaël DANIC2 David DUCOURTIOUX Mathieu DOSSEVI 28 Grégory PUJOL |
9 Vincent ABOUBAKAR10 Mathieu DOSSEVI30 Grégory WIMBEE3 Christopher NZAY MFUYI33 Nicolas ISIMAT-MIRIN19 Tae Hee NAM23 José SAEZ |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| Arbitre assistant : | Fredji HARCHAY |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 22 | Tir | 6 | » |
| 9 | Tir cadré | 4 | » |
| 76 % | Passe réussie | 67 % | » |
| 0 | Hors jeux | 3 | » |
| 8 | Corner | 2 | » |
| 36 | Centre | 17 | » |
| 11 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau | 30 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ducourtioux | 42 | 5 | 13 | 71% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Balde | 25 | 7 | 6 | 81% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Bisevac | 39 | 12 | 13 | 72% | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| Danic | 39 | 6 | 16 | 71% | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Gomis | 53 | 20 | 16 | 77% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sanchez moreno | 34 | 7 | 8 | 81% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Angoua | 55 | 24 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mater | 86 | 24 | 21 | 73% | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
| Renaud COHADE | 80 | 13 | 20 | 77% | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| Pujol | 50 | 6 | 15 | 76% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Aboubakar | 10 | 0 | 5 | 75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Dossevi | 20 | 2 | 4 | 83% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 41 | 0 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 40 | 21 | 11 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 20 | 10 | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 22 | 11 | 10 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Laurent BATLLES | 57 | 9 | 21 | 60% | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 86 |
| Blaise MATUIDI | 54 | 21 | 15 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 90 |
| Christophe LANDRIN | 44 | 15 | 14 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Albin EBONDO | 25 | 9 | 8 | 52% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 44 | 19 | 12 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 22 | 2 | 7 | 63% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 |
| Faouzi GHOULAM | 30 | 1 | 12 | 59% | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 66 |
| Dimitri PAYET | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 7 | 2 | 4 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Bakary SAKO | 14 | 3 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |









| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 4 | 16 1,14 /match | 14 1,00 /match | 2 | |
![]() | 5 | 5 | 4 | 18 1,29 /match | 16 1,14 /match | 2 |