![]() AS Saint-Étienne | 3 - 0 (1 - 0) | ![]() Valenciennes FC |
| 45' | ||
| 55' | ||
| 87' |
| 8' | ||
| 25' | ||
| 40' | ||
| 54' |
1 Nicolas PENNETEAU cap24 Gary KAGELMACHER21 Saliou CISS2 David DUCOURTIOUX3 Arthur MASUAKU4 Eloge ENZA YAMISSI Mathieu DOSSEVI 26 Marco DA SILVA Grégory PUJOL 27 Maor MELIKSON29 Majeed WARIS |
10 Mathieu DOSSEVI28 Grégory PUJOL16 Magno NOVAES5 Brou Benjamin ANGOUA18 Kenny LALA22 Francis MASSAMPU |
Ariël JACOBS |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Pierre CHEVREUX |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Abdelali CHAOUI |
| 53 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 6 | » |
| 6 | Tir cadré | 2 | » |
| 82 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 5 | Corner | 4 | » |
| 29 | Centre | 18 | » |
| 18 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 20 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kurt ZOUMA | 47 | 20 | 14 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Benjamin CORGNET | 59 | 8 | 22 | 82% | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 88 |
| Brandão | 28 | 5 | 16 | 63% | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 78 |
| Renaud COHADE | 75 | 13 | 14 | 82% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 92 |
| Fabien LEMOINE | 80 | 16 | 9 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 92 |
| Jonathan BRISON | 65 | 14 | 20 | 78% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 92 |
| Romain HAMOUMA | 42 | 5 | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 82 |
| Loïc PERRIN | 46 | 20 | 9 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| Franck TABANOU | 45 | 8 | 15 | 73% | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 92 |
| François CLERC | 64 | 16 | 13 | 81% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| Florentin POGBA | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yohan MOLLO | 8 | 1 | 3 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mevlüt ERDING | 10 | 1 | 5 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau | 27 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ducourtioux | 49 | 8 | 14 | 78% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Masuaku | 36 | 2 | 15 | 70% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Enza yamissi | 49 | 14 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Carl MEDJANI | 42 | 17 | 18 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ciss | 66 | 19 | 17 | 82% | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Kagelmacher | 30 | 16 | 10 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Mater | 59 | 17 | 19 | 74% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| Da silva | 28 | 7 | 9 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Melikson | 55 | 4 | 15 | 80% | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Waris | 33 | 0 | 14 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dossevi | 5 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Loris NÉRY | 12 | 3 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pujol | 7 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 4 | 7 | 30 1,36 /match | 22 1,00 /match | 8 | |
![]() | 4 | 6 | 12 | 22 1,00 /match | 33 1,50 /match | -11 |