![]() ESTAC Troyes | 2 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: GRANDSIR | 40' | |
| 53' | ||
| 57' |
| 34' | ||
| 74' | ||
| 78' | ||
| 84' | ||
| 85' | ||
| 89' |
30 Mamadou SAMASSA2 Jérémy CORDOVAL22 Christophe HERELLE23 Charles TRAORE6 Karim AZAMOUM cap13 Saïf-Eddine KHAOUI Alois CONFAIS 19 Tristan DINGOME28 Bryan PELE Adama NIANE 29 Samuel GRANDSIR9 Hyunjun SUK François BELLUGOU |
27 Alois CONFAIS26 Adama NIANE14 François BELLUGOU1 Erwin ZELAZNY4 Oswaldo VIZCARRONDO18 Chaouki BEN SAADA20 Jonathan TINHAN |
Jean-Louis GARCIA |
| Arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| Arbitre assistant : | Sébastien DENIS |
| 4e arbitre : | Florent BATTA |
| 46 % | Possession | 54 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 8 | » |
| 4 | Tir cadré | 6 | » |
| 80 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 8 | Corner | 2 | » |
| 30 | Centre | 10 | » |
| 13 | Faute | 7 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamadou SAMASSA | 39 | 4 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy CORDOVAL | 28 | 9 | 4 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Karim AZAMOUM | 16 | 5 | 6 | 80% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Hyunjun SUK | 14 | 0 | 8 | 33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Saïf-Eddine KHAOUI | 38 | 10 | 17 | 70% | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Tristan DINGOME | 28 | 11 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Christophe HERELLE | 31 | 16 | 13 | 59% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Charles TRAORE | 40 | 15 | 12 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Jimmy GIRAUDON | 20 | 11 | 5 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bryan PELE | 22 | 4 | 10 | 79% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel GRANDSIR | 34 | 6 | 19 | 44% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| François BELLUGOU | 18 | 11 | 8 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Adama NIANE | 19 | 4 | 9 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Alois CONFAIS | 3 | 2 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 27 | 5 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 67 | 15 | 10 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Vincent PAJOT | 56 | 18 | 13 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 93 |
| Assane DIOUSSÉ | 51 | 8 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| Rémy CABELLA | 86 | 12 | 18 | 78% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 93 |
| Jonathan BAMBA | 42 | 3 | 20 | 72% | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Saidy JANKO | 79 | 8 | 17 | 81% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Azevedo Junior HERNANI | 61 | 7 | 18 | 78% | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 84 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 21 | 2 | 8 | 86% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Loïc PERRIN | 70 | 13 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 70 | 17 | 18 | 88% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Loïs DIONY | 6 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Romain HAMOUMA | 19 | 2 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Alexander SÖDERLUND | 6 | 0 | 2 | 75% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 3 | 5 0,71 /match | 6 0,86 /match | -1 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 9 1,29 /match | 6 0,86 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | +22 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 12 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | +22 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | +4 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 12 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | +1 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |