![]() SC Bastia | 0 - 3 (0 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 11' | ||
| 26' | ||
| 89' |
| 47' | ||
| 47' | ||
| 56' | ||
| 56' | ||
| 64' | ||
| 86' |
1 Magno NOVAES29 Gilles CIONI19 Maka MARY21 Fethi HAREK18 Yannick CAHUZAC cap25 Jérôme ROTHEN8 Toifilou MAOULIDA15 Julian PALMIERI Sambou YATABARE |
22 Sambou YATABARE16 Landry BONNEFOI6 Gaël ANGOULA11 François MARQUE26 Gaetan VARENNE24 Jérémy CHOPLIN | 14 Brandão |
Frédéric HANTZ |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| Arbitre assistant : | Matthieu LOMBARD |
| 4e arbitre : | Yohann ROUINSARD |
| 46 % | Possession | 53 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 13 | » |
| 4 | Tir cadré | 7 | » |
| 69 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 11 | Corner | 4 | » |
| 35 | Centre | 16 | » |
| 13 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaes | 26 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sylvain MARCHAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maoulida | 21 | 7 | 11 | 44% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Palmieri | 42 | 9 | 23 | 55% | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Thauvin | 26 | 4 | 14 | 64% | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Cahuzac | 44 | 24 | 12 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Mary | 37 | 19 | 12 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Harek | 73 | 12 | 21 | 77% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Rothen | 58 | 15 | 16 | 78% | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| Anthony MODESTE | 42 | 6 | 21 | 40% | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| Cioni | 46 | 14 | 15 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Wahbi KHAZRI | 18 | 0 | 5 | 91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Yatabare | 15 | 1 | 8 | 55% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Choplin | 35 | 21 | 15 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 43 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 48 | 20 | 14 | 86% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 60 | 20 | 14 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 34 | 3 | 13 | 81% | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 43 | 5 | 21 | 71% | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| Renaud COHADE | 72 | 16 | 23 | 74% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 41 | 13 | 14 | 58% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
| Jonathan BRISON | 48 | 11 | 16 | 70% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 30 | 8 | 16 | 59% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Loïc PERRIN | 52 | 21 | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 90 |
| François CLERC | 57 | 17 | 16 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 3 | 1 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandão | 9 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Josuha GUILAVOGUI | 25 | 2 | 8 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 7 2,33 /match | 6 2,00 /match | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 2 | 6 2,00 /match | 4 1,33 /match | 2 |