![]() Olympique de Marseille | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: SANSON | 33' |
| 14' | ||
| 60' | ||
| 66' | ||
| 73' | ||
| 87' | ||
| 88' | ||
| 92' |
30 Steve MANDANDA cap2 Hiroki SAKAI3 Alvaro GONZALEZ4 Boubacar KAMARA17 Bouna SARR Saïf-Eddine KHAOUI 18 Jordan AMAVI8 Morgan SANSON Valère GERMAIN 12 Kevin STROOTMAN27 Maxime LOPEZ9 Dario BENEDETTO Florian THAUVIN |
24 Saïf-Eddine KHAOUI28 Valère GERMAIN26 Florian THAUVIN16 Yohann PELE15 Duje CALETA-CAR7 Nemanja RADONJIC29 Florian CHABROLLE |
André VILLAS BOAS |
| Arbitre : | Benoît MILLOT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| Arbitre assistant : | Aurélien DROUET |
| 4e arbitre : | Jérémy STINAT |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 12 | » |
| 2 | Tir cadré | 3 | » |
| 84 % | Passe réussie | 84 % | » |
| 0 | Hors jeux | 3 | » |
| 5 | Corner | 6 | » |
| 19 | Centre | 28 | » |
| 16 | Faute | 7 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve MANDANDA | 37 | 7 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Hiroki SAKAI | 64 | 12 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Alvaro GONZALEZ | 37 | 12 | 7 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boubacar KAMARA | 54 | 9 | 6 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Morgan SANSON | 42 | 10 | 10 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Dario BENEDETTO | 29 | 7 | 10 | 71% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimitri PAYET | 53 | 7 | 20 | 79% | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| Kevin STROOTMAN | 46 | 12 | 7 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Bouna SARR | 52 | 6 | 14 | 93% | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| Jordan AMAVI | 64 | 15 | 24 | 69% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Maxime LOPEZ | 76 | 9 | 9 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Saïf-Eddine KHAOUI | 3 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Florian THAUVIN | 16 | 4 | 5 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Valère GERMAIN | 9 | 3 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 23 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 49 | 6 | 4 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95 |
| Yann M'VILA | 60 | 21 | 14 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 56 | 7 | 20 | 78% | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 95 |
| Wahbi KHAZRI | 44 | 2 | 13 | 81% | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 95 |
| Miguel TRAUCO | 60 | 10 | 21 | 76% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 95 |
| Jean-Eudes AHOLOU | 21 | 6 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Sergi PALENCIA | 48 | 9 | 9 | 85% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 72 |
| Loïc PERRIN | 64 | 18 | 11 | 89% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 95 |
| Mathieu DEBUCHY | 62 | 11 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 |
| Robert BERIĆ | 8 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| Denis BOUANGA | 14 | 6 | 5 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Zaydou YOUSSOUF | 43 | 8 | 13 | 82% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 0,67 /match | 3 1,00 /match | -1 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 1,00 /match | 5 1,67 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |