![]() FC Sochaux-Montbéliard | 0 - 2 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 42' | ||
| 64' |
| 23' | ||
| 45' | ||
| 76' |
13 Jérémie BRECHET cap2 Frédéric DUPLUS27 Loic POUJOL8 Carlao Edouard BUTIN 28 Nicolas MAURICE-BELAY Sloan PRIVAT 26 Marvin MARTIN Serdar GURLER 12 Brown IDEYE22 Yassin MIKARI |
4 Boukary DRAME20 Edouard BUTIN11 Sloan PRIVAT15 Serdar GURLER40 Claude-Amine LECOMTE19 Benjamin GAVANON3 Ivan STEVANOVIC |
Francis Gillot |
| Arbitre : | Hervé PICCIRILLO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Pierre CHEVREUX |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Thomas LEONARD |
| 61 % | Possession | 39 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 6 | » |
| 2 | Tir cadré | 4 | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 7 | Corner | 6 | » |
| 37 | Centre | 16 | » |
| 12 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu DREYER | 14 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Duplus | 82 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Carlao | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Ryad BOUDEBOUZ | 89 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ideye | 48 | 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Brechet | 46 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Mikari | 81 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
| Damien PERQUIS | 49 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| Martin | 49 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
| Poujol | 78 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Maurice-belay | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Privat | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gurler | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Butin | 24 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 32 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 34 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 53 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 26 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 69 | |
| Blaise MATUIDI | 55 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 40 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 32 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Gelson FERNANDES | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | |
| Yohan BENALOUANE | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Josuha GUILAVOGUI | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 13 | 23 0,77 /match | 38 1,27 /match | -15 | |
![]() | 8 | 8 | 15 | 22 0,71 /match | 38 1,23 /match | -16 |