![]() LOSC Lille Métropole | 4 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Mavuba | 33' | |
sur penalty | 58' | |
| 72' | ||
| 82' |
| 14' | ||
| 69' | ||
| 72' | ||
| 81' |
16 Mickaël LANDREAU23 Adil RAMI22 Aurélien CHEDJOU18 Franck BERIA24 Rio MAVUBA cap10 Ludovic OBRANIAK Larsen TOURE 26 Eden HAZARD17 Pierre-Alain FRAU Stéphane DUMONT 27 Kouassi Gervais YAO Robert VITTEK |
20 Larsen TOURE29 Stéphane DUMONT14 Robert VITTEK1 Ludovic BUTELLE3 Jerry VANDAM15 Emerson9 Tulio DE MELO |
| Arbitre : | Stéphane BRE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Laurent STIEN |
| Arbitre assistant : | David DURUSSEL |
| 4e arbitre : | Alban HUNG |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 8 | » |
| 6 | Tir cadré | 2 | » |
| 0 | Hors jeux | 0 | » |
| 9 | Corner | 4 | » |
| 36 | Centre | 8 | » |
| 15 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landreau | 38 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mathieu DEBUCHY | 47 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| Yohan CABAYE | 68 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| Obraniak | 55 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
| Frau | 27 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Beria | 50 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Chedjou | 74 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rami | 55 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| Mavuba | 57 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hazard | 53 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Yao | 23 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Vittek | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toure | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dumont | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 40 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
| Ilan | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
| Kevin MIRALLAS | 32 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 90 | |
| Bakary SAKO | 24 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
| Blaise MATUIDI | 71 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 70 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 59 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 46 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 | |
| Helton DOS REIS | 57 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 81 | |
| Dimitri PAYET | 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
| Mouhamadou DABO | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 5 | 22 1,47 /match | 19 1,27 /match | 3 | |
![]() | 4 | 3 | 8 | 11 0,73 /match | 18 1,20 /match | -7 |