![]() FC Sochaux-Montbéliard | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: ISABEY | 65' |
| 6' | ||
| 77' | ||
| 83' | ||
| 94' |
1 Jérémy GAVANON25 Jacques FATY2 Rabiu AFOLABI14 Bojan JOKIC3 Carlao7 Romain PITAU cap21 Nicolas MAURICE-BELAY Marvin MARTIN 5 Vaclav SVERKOS Francileudo DOS SANTOS SILVA | 8 Ilan |
26 Marvin MARTIN11 Francileudo DOS SANTOS SILVA17 Olivier THOMAS27 Omar DAF10 Valter BIRSA |
Francis Gillot |
| Arbitre : | Bruno COUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Laurent STIEN |
| 4e arbitre : | Julien SCHMITT |
| 43 % | Possession | 57 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 18 | » |
| 4 | Tir cadré | 2 | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 9 | Corner | 5 | » |
| 27 | Centre | 17 | » |
| 20 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavanon | 26 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Afolabi | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Carlao | 36 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Sverkos | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Pitau | 54 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Mevlüt ERDING | 55 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| Isabey | 48 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||
| Jokic | 37 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Maurice-belay | 61 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| Damien PERQUIS | 28 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Faty | 44 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| Dos santos silva | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ryad BOUDEBOUZ | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Martin | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 20 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 67 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 90 | |
| Ilan | 51 | 3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 74 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 37 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 57 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
| Daisuke MATSUI | 34 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
| Paulo MACHADO | 80 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 49 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94 | |
| Yohan BENALOUANE | 45 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 67 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 88 | |
| Sébastien GRAX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| David GIGLIOTTI | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
| Kevin MIRALLAS | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11 | 7 | 18 0,95 /match | 25 1,32 /match | -7 | |
![]() | 6 | 1 | 12 | 15 0,79 /match | 28 1,47 /match | -13 |