![]() FC Nantes | 1 - 3 (0 - 3) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 10' | ||
| 23' | sur penalty | |
| 45' | ||
passeur: Bănel NICOLIȚĂ | 81' |
| 22' | ||
| 51' | ||
| 60' | ||
| 82' | ||
| 82' |
1 Rémy RIOU4 Oswaldo VIZCARRONDO5 Olivier VEIGNEAU cap22 Issa CISSOKHO26 Koffi DJIDJI Rémi GOMIS 18 Lucas DEAUX19 Alejandro BEDOYA Vincent BESSAT 13 Serge GAKPE23 Itay SHECHTER Fernando ARISTEGUIETA |
6 Rémi GOMIS8 Vincent BESSAT10 Fernando ARISTEGUIETA30 Maxime DUPE24 Chaker ALHADHUR12 Birama TOURE11 Ismaël BANGOURA |
Michel DER ZAKARIAN |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 52 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 6 | » |
| 8 | Tir cadré | 4 | » |
| 82 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 11 | Corner | 1 | » |
| 36 | Centre | 12 | » |
| 11 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | 37 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Vizcarrondo | 33 | 18 | 6 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veigneau | 71 | 21 | 22 | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Gakpe | 47 | 7 | 20 | 69% | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Bănel NICOLIȚĂ | 63 | 13 | 30 | 68% | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
| Deaux | 68 | 27 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bedoya | 35 | 7 | 9 | 83% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Cissokho | 62 | 16 | 16 | 77% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Shechter | 23 | 1 | 9 | 61% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Jordan VERETOUT | 59 | 9 | 16 | 73% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Djidji | 14 | 8 | 5 | 73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gomis | 37 | 5 | 4 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bessat | 13 | 2 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aristeguieta | 13 | 5 | 8 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 41 | 0 | 7 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 47 | 13 | 15 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 53 | 9 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Max-Alain GRADEL | 52 | 9 | 21 | 63% | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 40 | 7 | 9 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 72 |
| Fabien LEMOINE | 71 | 18 | 12 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Mevlüt ERDING | 17 | 4 | 10 | 40% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| Jonathan BRISON | 61 | 16 | 22 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 37 | 10 | 21 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 83 |
| Loïc PERRIN | 59 | 17 | 14 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 56 | 28 | 20 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 93 |
| Brandão | 10 | 1 | 4 | 38% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| Renaud COHADE | 21 | 4 | 5 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Franck TABANOU | 9 | 2 | 4 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 14 | 37 1,03 /match | 40 1,11 /match | -3 | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 50 1,39 /match | 32 0,89 /match | 18 |