![]() Valenciennes FC | 1 - 2 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Kadir | 69' | |
| 73' | ||
| 77' |
| 4' | ||
| 34' | ||
| 94' |
1 Nicolas PENNETEAU4 Gil15 Nicolas ISIMAT-MIRIN24 Gaëtan BONG25 Rudy MATER cap12 Rémi GOMIS14 Foued KADIR Mamadou SAMASSA 8 Gaël DANIC Grégory PUJOL 9 Vincent ABOUBAKAR6 Carlos SANCHEZ MORENO |
27 Mamadou SAMASSA28 Grégory PUJOL30 Arnaud BROCARD2 David DUCOURTIOUX20 Brou Benjamin ANGOUA19 Pape Abdou CAMARA23 José SAEZ |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fredji HARCHAY |
| Arbitre assistant : | Régis GAILLARD |
| 4e arbitre : | Emmanuel ESNEU |
| 51 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 19 | Tir | 10 | » |
| 10 | Tir cadré | 6 | » |
| 81 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 1 | » |
| 31 | Centre | 14 | » |
| 10 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau | 26 | 1 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gil | 26 | 10 | 6 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Daniel SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Danic | 40 | 3 | 14 | 80% | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Aboubakar | 39 | 1 | 12 | 83% | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Gomis | 65 | 12 | 10 | 88% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kadir | 59 | 7 | 16 | 87% | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
| Isimat-mirin | 36 | 16 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bong | 59 | 10 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Mater | 85 | 14 | 28 | 69% | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| Renaud COHADE | 71 | 14 | 11 | 83% | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Saez | 10 | 2 | 3 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Samassa | 7 | 2 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pujol | 8 | 1 | 5 | 75% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 36 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 53 | 14 | 9 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 29 | 5 | 8 | 78% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 73 | 11 | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 23 | 11 | 3 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| Faouzi GHOULAM | 61 | 12 | 21 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 26 | 1 | 11 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 |
| Fabien LEMOINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Jonathan BRISON | 20 | 7 | 8 | 77% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| Albin EBONDO | 43 | 10 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Bakary SAKO | 53 | 8 | 27 | 79% | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 25 | 5 | 4 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Laurent BATLLES | 13 | 1 | 1 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Josuha GUILAVOGUI | 48 | 8 | 12 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 11 | 27 1,04 /match | 28 1,08 /match | -1 | |
![]() | 12 | 7 | 7 | 33 1,27 /match | 28 1,08 /match | 5 |