![]() AS Saint-Étienne | 1 - 2 (0 - 0) | ![]() Olympique lyonnais |
| 48' | ||
| 65' | ||
| 93' | passeur: Gourcuff |
| 8' | ||
| 24' | ||
| 27' | ||
| 57' | ||
| 93' |
30 Mathieu GORGELIN5 Milan BISEVAC7 Clément GRENIER3 Henri BEDIMO23 Samuel UMTITI21 Maxime GONALONS cap10 Alexandre LACAZETTE6 Gueïda FOFANA |
1 Rémy VERCOUTRE4 Bakary KONE12 Jordan FERRI27 Alassane PLEA19 Jimmy BRIAND8 Yoann GOURCUFF |
Rémi GARDE |
| Arbitre : | Stéphane LANNOY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| 4e arbitre : | Stéphane JOCHEM |
| 51 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 9 | » |
| 4 | Tir cadré | 5 | » |
| 78 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 37 | Centre | 18 | » |
| 11 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 25 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jérémy CLÉMENT | 26 | 8 | 3 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 |
| Benjamin CORGNET | 60 | 13 | 29 | 68% | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 94 |
| Brandão | 30 | 3 | 14 | 67% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 |
| Renaud COHADE | 47 | 18 | 17 | 67% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| Faouzi GHOULAM | 71 | 11 | 17 | 78% | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 94 |
| Yohan MOLLO | 37 | 7 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 62 |
| Romain HAMOUMA | 42 | 6 | 17 | 91% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 82 |
| Loïc PERRIN | 42 | 9 | 9 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 94 |
| Moustapha BAYAL SALL | 40 | 24 | 11 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 94 |
| François CLERC | 70 | 23 | 26 | 78% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 94 |
| Max-Alain GRADEL | 23 | 3 | 10 | 70% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Franck TABANOU | 6 | 0 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 10 | 4 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu GORGELIN | 27 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Henri BEDIMO | 64 | 23 | 28 | 79% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Milan BISEVAC | 32 | 16 | 13 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gueïda FOFANA | 38 | 9 | 11 | 77% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Clément GRENIER | 63 | 12 | 32 | 60% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Alexandre LACAZETTE | 27 | 9 | 9 | 71% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Miguel LOPES | 65 | 19 | 22 | 77% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Steed MALBRANQUE | 44 | 6 | 8 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Bafétimbi GOMIS | 25 | 2 | 10 | 79% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxime GONALONS | 49 | 22 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Samuel UMTITI | 27 | 12 | 5 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yoann GOURCUFF | 13 | 2 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Mouhamadou DABO | 4 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy BRIAND | 9 | 2 | 3 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 17 1,42 /match | 15 1,25 /match | 2 | |
![]() | 4 | 3 | 5 | 17 1,42 /match | 15 1,25 /match | 2 |