![]() Stade rennais FC | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: SOW | 50' |
| 90' | ||
| 91' |
1 Nicolas DOUCHEZ12 Rod FANNI13 Petter HANSSON cap25 Lucien AUBEY17 Stéphane MBIA29 Romain DANZE23 Moussa SOW Asamoah GYAN 7 Jérôme LEROY Bruno CHEYROU 11 Olivier THOMERT |
10 Asamoah GYAN14 Bruno CHEYROU16 Patrice LUZI BERNARDI2 Elderson ECHIEJILE27 Bira DEMBELE28 Prince ONIANGUE9 Mickaël PAGIS |
Guy Lacombe |
| Arbitre : | Thierry AURIAC |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier GRENIER |
| Arbitre assistant : | Nicolas POTTIER |
| 4e arbitre : | Yohann ROUINSARD |
| 47 % | Possession | 53 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 15 | » |
| 4 | Tir cadré | 5 | » |
| 3 | Hors jeux | 3 | » |
| 4 | Corner | 3 | » |
| 23 | Centre | 24 | » |
| 10 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douchez | 40 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 58 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Leroy | 60 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Thomert | 42 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Fanni | 57 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Hansson | 46 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mbia | 39 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Fabien LEMOINE | 64 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sow | 30 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Aubey | 50 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| Danze | 47 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| Gyan | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cheyrou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 49 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 42 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Ilan | 37 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 77 | |
| Kevin MIRALLAS | 29 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 84 | |
| Blaise MATUIDI | 79 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 61 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 58 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 73 | 8 | 23 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 48 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 51 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
| Sébastien GRAX | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Bafétimbi GOMIS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Daisuke MATSUI | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 15 | 4 | 32 1,07 /match | 22 0,73 /match | 10 | |
![]() | 8 | 5 | 17 | 27 0,90 /match | 46 1,53 /match | -19 |