![]() AS Monaco FC | 0 - 2 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 20' | ||
| 78' |
| 40' | ||
| 77' | ||
| 89' |
5 Laurent BONNART28 Sébastien PUYGRENIER13 Petter HANSSON12 Adriano3 Nicolas NKOULOU15 Thomas MANGANI Serge Gapke 25 Lukman HARUNA21 Daniel NICULAE Dieumerci MBOKANI 10 Chu Young PARK |
17 Serge Gapke9 Dieumerci MBOKANI1 Sébastien CHABBERT18 Djimi TRAORE24 Nampalys MENDY19 Jean-Jacques GOSSO |
Guy LACOMBE |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Sylvain PALHIES |
| 56 % | Possession | 44 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 10 | » |
| 3 | Tir cadré | 3 | » |
| 76 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 4 | Hors jeux | 3 | » |
| 1 | Corner | 3 | » |
| 29 | Centre | 13 | » |
| 15 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 34 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Nkoulou | 67 | 9 | 13 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Bonnart | 54 | 8 | 7 | 93% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Malonga | 8 | 0 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Park | 48 | 1 | 13 | 72% | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| Adriano | 62 | 9 | 16 | 65% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | |
| Hansson | 46 | 10 | 8 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mangani | 44 | 7 | 13 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Niculae | 32 | 1 | 13 | 56% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Haruna | 50 | 7 | 16 | 73% | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Puygrenier | 50 | 15 | 6 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Mbokani | 13 | 0 | 5 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 20 | 0 | 8 | 54% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gakpe | 10 | 1 | 4 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 44 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 26 | 7 | 6 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 23 | 6 | 7 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Dimitri PAYET | 39 | 4 | 17 | 77% | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 62 |
| Laurent BATLLES | 28 | 4 | 7 | 82% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 70 |
| Bakary SAKO | 51 | 6 | 14 | 79% | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 38 | 6 | 14 | 70% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 47 | 5 | 14 | 70% | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 24 | 11 | 2 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Loris NÉRY | 35 | 10 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 41 | 0 | 16 | 68% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christophe LANDRIN | 16 | 1 | 3 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Josuha GUILAVOGUI | 12 | 2 | 2 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 9 | 5 | 15 0,94 /match | 15 0,94 /match | 0 | |
![]() | 5 | 7 | 4 | 21 1,31 /match | 19 1,19 /match | 2 |