![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (1 - 0) | ![]() Stade brestois 29 |
sur penalty | 34' | |
| 88' |
| 34' | ||
| 44' | ||
| 54' | ||
| 85' |
1 Steeve ELANA25 Omar DAF cap24 Ahmed KANTARI21 Brahim FERRADJ8 Granddi NGOYI20 Romain POYET27 Mario LICKA Anthony BOVA 6 Bruno GROUGI11 Richard SOUMAH Fodié TRAORE 10 Larsen TOURE |
34 Anthony BOVA17 Fodié TRAORE16 Gaetan DENEUVE9 Théophile Junior N'TAME22 Ousmane COULIBALY33 Steven CREAC'H4 Johan MARTIAL |
Alex DUPONT |
| Arbitre : | Stéphane LANNOY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Laurent UGO |
| 4e arbitre : | Sylvain PALHIES |
| 56 % | Possession | 44 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 10 | » |
| 8 | Tir cadré | 2 | » |
| 80 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 5 | Corner | 2 | » |
| 31 | Centre | 8 | » |
| 14 | Faute | 15 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 31 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 47 | 8 | 12 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 55 | 13 | 9 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 75 |
| Alejandro ALONSO | 26 | 6 | 8 | 59% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 38 | 4 | 20 | 59% | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Laurent BATLLES | 24 | 2 | 8 | 81% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 46 |
| Bakary SAKO | 38 | 3 | 12 | 73% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 76 | 15 | 11 | 91% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Albin EBONDO | 42 | 8 | 14 | 66% | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 55 | 15 | 12 | 78% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 57 | 15 | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| Dimitri PAYET | 35 | 1 | 13 | 71% | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 44 |
| Christophe LANDRIN | 13 | 1 | 6 | 67% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Faouzi GHOULAM | 9 | 2 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elana | 37 | 3 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Grougi | 31 | 1 | 11 | 67% | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| Ngoyi | 38 | 12 | 9 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Toure | 55 | 3 | 19 | 79% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Soumah | 17 | 3 | 8 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Paul BAYSSE | 26 | 15 | 11 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Poyet | 46 | 3 | 17 | 60% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Ferradj | 37 | 11 | 12 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Kantari | 15 | 5 | 4 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Daf | 68 | 19 | 23 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Licka | 45 | 6 | 14 | 80% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Traore | 14 | 3 | 7 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bova | 7 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 8 | 9 | 33 1,27 /match | 33 1,27 /match | 0 | |
![]() | 9 | 8 | 9 | 27 1,04 /match | 28 1,08 /match | -1 |