![]() Montpellier HSC | 1 - 2 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 24' | ||
| 59' | ||
| 92' |
| 18' | ||
| 37' | ||
| 42' | ||
| 61' | ||
| 66' |
30 Jonathan LIGALI3 Daniel CONGRE4 Vitorino HILTON cap15 Ramy BENSEBAINI Jérôme ROUSSILLON 25 Mathieu DEPLAGNE6 Joris MARVEAUX26 Kévin BERIGAUD28 Djamel BAKAR Paul LASNE 31 Quentin CORNETTE Mustapha YATABARE |
24 Jérôme ROUSSILLON17 Paul LASNE9 Mustapha YATABARE1 Laurent PIONNIER21 William REMY33 Anthony RIBELIN32 Jean DEZA |
Rolland COURBIS |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| 4e arbitre : | William LAVIS |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 13 | » |
| 9 | Tir cadré | 3 | » |
| 75 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 9 | Corner | 5 | » |
| 23 | Centre | 21 | » |
| 16 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligali | 27 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Congre | 58 | 22 | 13 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Hilton | 49 | 20 | 19 | 63% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
| Marveaux | 49 | 16 | 9 | 84% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Ryad BOUDEBOUZ | 62 | 3 | 24 | 73% | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| Bryan DABO | 65 | 12 | 21 | 72% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Bensebaini | 36 | 15 | 10 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Deplagne | 58 | 17 | 9 | 88% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Berigaud | 34 | 2 | 13 | 69% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Bakar | 19 | 4 | 10 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cornette | 25 | 4 | 9 | 77% | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Yatabare | 16 | 1 | 5 | 85% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lasne | 40 | 5 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Roussillon | 22 | 8 | 8 | 72% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 31 | 4 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pierre-Yves POLOMAT | 73 | 26 | 20 | 71% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 92 |
| Vincent PAJOT | 46 | 21 | 15 | 81% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| Jérémy CLÉMENT | 58 | 17 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 92 |
| Nolan ROUX | 34 | 3 | 13 | 72% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 92 |
| Valentin EYSSERIC | 65 | 11 | 24 | 70% | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 92 |
| Romain HAMOUMA | 25 | 2 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 30 | 1 | 11 | 74% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Loïc PERRIN | 43 | 18 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 92 |
| Moustapha BAYAL SALL | 37 | 17 | 12 | 73% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 92 |
| François CLERC | 58 | 22 | 15 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| Jonathan BAMBA | 18 | 2 | 9 | 73% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| Fabien LEMOINE | 19 | 3 | 5 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Robert BERIĆ | 8 | 0 | 3 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 0,00 /match | 4 1,00 /match | -4 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 5 1,25 /match | 4 1,00 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
| 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | |
| 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |