![]() FC Girondins de Bordeaux | 3 - 2 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: TOURE | 13' | |
passeur: LABORDE | 57' | |
| 72' | ||
| 81' | ||
| 89' |
| 40' | ||
| 71' | ||
| 80' |
30 Jérôme PRIOR5 Nicolas PALLOIS20 Youssouf SABALY26 Frédéric GUILBERT29 Maxime POUNDJE18 Jaroslav PLASIL cap9 Diego ROLAN Jérémy MENEZ 10 Thomas TOURE24 Gaëtan LABORDE Adam OUNAS 25 Malcom |
7 Jérémy MENEZ17 Adam OUNAS16 Cédric CARRASSO3 Diego CONTENTO11 François KAMANO12 Isaac KIESE THELIN15 Abdou TRAORE |
Jocelyn GOURVENNEC |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Pierre CHEVREUX |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Bastien DECHEPY |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 14 | » |
| 7 | Tir cadré | 5 | » |
| 5 | Hors jeux | 3 | » |
| 3 | Corner | 6 | » |
| 19 | Centre | 34 | » |
| 9 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior | 39 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pallois | 48 | 23 | 17 | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Rolan | 32 | 2 | 13 | 77% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Toure | 33 | 7 | 14 | 70% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| Plasil | 41 | 12 | 14 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Sabaly | 46 | 15 | 14 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Valentin VADA | 54 | 18 | 14 | 81% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Laborde | 27 | 2 | 10 | 73% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Malcom | 33 | 4 | 13 | 79% | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Guilbert | 35 | 16 | 14 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Poundje | 53 | 15 | 20 | 58% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Menez | 8 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Traore | 5 | 2 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ounas | 8 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 69 | 15 | 27 | 65% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 94 |
| Vincent PAJOT | 39 | 11 | 10 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| Benjamin CORGNET | 30 | 7 | 15 | 59% | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 |
| Oussama TANNANE | 34 | 7 | 9 | 94% | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 72 |
| Cheikh M'BENGUE | 6 | 1 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ole SELNAES | 44 | 12 | 9 | 82% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Florentin POGBA | 61 | 19 | 20 | 70% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 94 |
| Romain HAMOUMA | 48 | 7 | 26 | 52% | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 94 |
| Loïc PERRIN | 54 | 23 | 9 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 94 |
| Robert BERIĆ | 31 | 3 | 12 | 71% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 |
| Pierre-Yves POLOMAT | 35 | 8 | 10 | 73% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 85 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 10 | 1 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Alexander SÖDERLUND | 6 | 0 | 4 | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |