![]() Toulouse FC | 3 - 1 (2 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 5' | ||
| 37' | ||
| 45' | ||
| 54' |
| 32' | ||
| 63' | ||
| 79' | ||
| 82' |
16 Cédric CARRASSO3 Daniel CONGRE4 Mauro CETTO cap2 Mohamed FOFANA5 Jérémy MATHIEU10 Bryan BERGOUGNOUX22 Moussa SISSOKO14 Pantxi SIRIEIX8 Etienne DIDOT Alexandre BONNET 25 Daniel BRAATEN Paulo César ARRUDA PARENTE 11 André-Pierre GIGNAC Xavier PENTECOTE |
17 Alexandre BONNET15 Paulo César ARRUDA PARENTE19 Xavier PENTECOTE1 Sébastien HAMEL33 Oumar N'DIAYE9 Soren LARSEN | 8 Ilan |
Alain Casanova |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Nicolas BOILLIN |
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| 4e arbitre : | Abdelali CHAOUI |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 11 | » |
| 7 | Tir cadré | 3 | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 3 | Corner | 3 | » |
| 17 | Centre | 20 | » |
| 24 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso | 25 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fofana | 42 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Congre | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Cetto | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mathieu | 80 | 15 | 17 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| Didot | 76 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||
| Bergougnoux | 60 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Gignac | 32 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sirieix | 55 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Sissoko | 55 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Braaten | 35 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| Arruda parente | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bonnet | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Pentecote | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 22 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 72 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 43 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71 | |
| David GIGLIOTTI | 41 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60 | |
| Blaise MATUIDI | 67 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 66 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 41 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 90 | |
| Daisuke MATSUI | 58 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 78 | |
| Paulo MACHADO | 77 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 44 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 47 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Ilan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Kevin MIRALLAS | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Geoffrey DERNIS | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 6 | 4 | 14 0,82 /match | 12 0,71 /match | 2 | |
![]() | 5 | 1 | 11 | 12 0,71 /match | 25 1,47 /match | -13 |