![]() Paris SG | 3 - 0 (3 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 11' | ||
passeur: Sakho | 13' | |
| 39' |
| 32' | ||
| 39' | ||
| 53' | ||
| 67' | ||
| 86' |
30 Apoula EDEL2 Marcos CEARA3 Mamadou SAKHO26 Christophe JALLET4 Claude MAKELELE cap10 Stéphane SESSEGNON Jean-Eudes MAURICE 8 Peguy LUYINDULA Clément CHANTOME |
21 Jean-Eudes MAURICE20 Clément CHANTOME16 Willy GRONDIN13 Sammy TRAORE17 Granddi NGOYI18 Loris ARNAUD7 Ludovic GIULY | 8 Ilan |
Antoine Kombouaré |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Christophe CAPELLI |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Sébastien BUTAULT |
| 44 % | Possession | 56 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 10 | » |
| 11 | Tir cadré | 2 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 9 | Corner | 1 | » |
| 28 | Centre | 15 | » |
| 18 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edel | 22 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ceara | 49 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Sakho | 38 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Makelele | 61 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Luyindula | 34 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sessegnon | 40 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Mevlüt ERDING | 28 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Zoumana CAMARA | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Sylvain ARMAND | 61 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| Jérémy CLÉMENT | 62 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jallet | 66 | 8 | 18 | 3 | 3 | 1 | 19 | 8 | 3 | 1 | ||
| Ludovic GIULY | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chantome | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Maurice | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 33 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 71 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 49 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 82 | |
| Kevin MIRALLAS | 49 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 | |
| Blaise MATUIDI | 91 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 53 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 78 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 65 | |
| Gelson FERNANDES | 69 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 90 | |
| Helton DOS REIS | 64 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Ilan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Bakary SAKO | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 5 | 23 1,53 /match | 16 1,07 /match | 7 | |
![]() | 4 | 3 | 9 | 11 0,69 /match | 22 1,38 /match | -11 |