![]() Montpellier HSC | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 75' |
| 9' | ||
| 32' | ||
| 52' | ||
| 66' | ||
| 88' |
16 Geoffrey JOURDREN17 Teddy MEZAGUE22 Benjamin STAMBOULI cap21 Abdelhamid EL KAOUTARI20 Morgan SANSON6 Joris MARVEAUX23 Jamel SAIHI Jonas MARTIN 10 Rémy CABELLA19 Souleymane CAMARA Jean DEZA 7 Anthony MOUNIER |
8 Jonas MARTIN24 Jean DEZA1 Laurent PIONNIER12 Vincent DI STEFANO15 Jonathan TINHAN29 Victor Hugo MONTAÑO |
Rolland COURBIS |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Matthieu LOMBARD |
| 4e arbitre : | Didier FALCONE |
| 49 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 14 | » |
| 0 | Tir cadré | 3 | » |
| 72 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 5 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 1 | » |
| 25 | Centre | 19 | » |
| 12 | Faute | 15 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren | 38 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Siaka TIÉNÉ | 31 | 4 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Marveaux | 51 | 15 | 14 | 79% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mounier | 42 | 7 | 22 | 55% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Cabella | 63 | 2 | 21 | 69% | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
| Mezague | 36 | 17 | 14 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Camara | 38 | 4 | 19 | 53% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Sanson | 50 | 20 | 21 | 76% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| El kaoutari | 57 | 21 | 24 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Stambouli | 30 | 16 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Saihi | 39 | 18 | 9 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Martin | 6 | 2 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Deza | 7 | 0 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Victor Hugo MONTAÑO | 12 | 2 | 4 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Max-Alain GRADEL | 28 | 8 | 9 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 80 |
| Benjamin CORGNET | 39 | 6 | 18 | 53% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64 |
| Brandão | 44 | 8 | 22 | 54% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| Renaud COHADE | 48 | 16 | 18 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Faouzi GHOULAM | 61 | 10 | 25 | 67% | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Fabien LEMOINE | 57 | 19 | 16 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Loïc PERRIN | 44 | 21 | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 94 |
| Moustapha BAYAL SALL | 49 | 31 | 18 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 94 |
| Franck TABANOU | 38 | 7 | 18 | 83% | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 85 |
| François CLERC | 51 | 10 | 20 | 76% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Florentin POGBA | 6 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Jonathan BRISON | 7 | 3 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Romain HAMOUMA | 13 | 4 | 6 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 10 | 5 | 18 1,06 /match | 23 1,35 /match | -5 | |
![]() | 7 | 3 | 6 | 24 1,50 /match | 20 1,25 /match | 4 |