![]() AS Monaco FC | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
sur penalty | 82' |
| 21' | ||
| 25' | ||
| 29' | ||
| 50' | ||
| 64' | ||
| 78' | ||
| 92' |
16 Paul NARDI2 Fabinho6 Ricardo CARVALHO13 Wallace21 Elderson ECHIEJILE7 Nabil DIRAR Kylian MBAPPÉ 8 João MOUTINHO18 Helder COSTA Bernardo SILVA 27 Thomas LEMAR28 Jérémy TOULALAN cap19 Lacina TRAORE |
33 Kylian MBAPPÉ10 Bernardo SILVA30 Seydou SY14 Tiemoué BAKAYOKO20 Mario PASALIC29 Gabriel BOSCHILIA22 Stephan EL SHAARAWY |
Leonardo JARDIM |
| Arbitre : | Mikael LESAGE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Sébastien DENIS |
| Arbitre assistant : | Christophe MOUYSSET |
| 4e arbitre : | Sylvain PALHIES |
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 5 | » |
| 4 | Tir cadré | 0 | » |
| 76 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 2 | Hors jeux | 4 | » |
| 10 | Corner | 5 | » |
| 38 | Centre | 20 | » |
| 20 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardi | 18 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fabinho | 44 | 8 | 14 | 78% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Carvalho | 47 | 12 | 5 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Dirar | 39 | 13 | 19 | 56% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Moutinho | 75 | 13 | 14 | 88% | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
| Wallace | 39 | 11 | 10 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Costa | 28 | 8 | 10 | 88% | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Traore | 24 | 4 | 13 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Echiejile | 53 | 9 | 20 | 67% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Lemar | 58 | 8 | 18 | 77% | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| Toulalan | 51 | 15 | 16 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mbappe lottin | 11 | 3 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 47 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pierre-Yves POLOMAT | 53 | 4 | 16 | 70% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Vincent PAJOT | 46 | 12 | 7 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 90 |
| Nolan ROUX | 28 | 2 | 6 | 100% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| Renaud COHADE | 41 | 7 | 16 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| Fabien LEMOINE | 60 | 18 | 14 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 53 | 5 | 20 | 75% | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 90 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 31 | 11 | 16 | 61% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| Loïc PERRIN | 45 | 16 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Kévin MALCUIT | 31 | 9 | 13 | 74% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 64 |
| Moustapha BAYAL SALL | 36 | 17 | 7 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 90 |
| Benjamin CORGNET | 3 | 1 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Neal MAUPAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 15 | 2 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 3 | 24 1,41 /match | 23 1,35 /match | 1 | |
![]() | 8 | 2 | 7 | 21 1,24 /match | 21 1,24 /match | 0 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 8 | +32 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
| 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | |
| 4 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 23 | +1 | |
| 5 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 23 | +8 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 26 | +1 | |
| 9 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 21 | +2 | |
| 10 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 19 | +7 | |
| 11 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 12 | +2 | |
| 12 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 13 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 15 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
| 16 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
| 17 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 18 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
| 19 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
| 20 | 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 10 | 35 | -25 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 45 | 9 | +36 | |
| 2 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 10 | +7 | |
| 3 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 23 | +2 | |
| 4 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | |
| 5 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 23 | +8 | |
| 6 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 8 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 26 | +1 | |
| 9 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 20 | +7 | |
| 10 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 21 | +2 | |
| 11 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 12 | +2 | |
| 12 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 13 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
| 15 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 16 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
| 17 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 18 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
| 19 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
| 20 | 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 10 | 35 | -25 |