![]() Olympique lyonnais | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 39' | ||
passeur: Toulalan | 79' |
| 52' | ||
| 54' | ||
| 83' |
1 Hugo LLORIS13 Anthony REVEILLERE3 Cris cap26 Dejan LOVREN20 Aly CISSOKHO28 Jérémy TOULALAN8 Miralem PJANIC Lisandro Lopez 6 Kim KÄLLSTRÖM14 Sidney GOVOU Yannis TAFER 10 Honorato EDERSON César DELGADO |
5 Lisandro Lopez29 Yannis TAFER19 César DELGADO30 Rémy VERCOUTRE32 Lamine GASSAMA41 Maxime GONALONS |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier MARTIN |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | William LAVIS |
| 57 % | Possession | 43 % | » |
|---|---|---|---|
| 24 | Tir | 10 | » |
| 9 | Tir cadré | 4 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 3 | » |
| 34 | Centre | 17 | » |
| 17 | Faute | 15 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo LLORIS | 22 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cris | 34 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kim KÄLLSTRÖM | 86 | 8 | 24 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
| Pjanic | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| Ederson | 35 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
| Reveillere | 50 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Govou | 41 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Bafétimbi GOMIS | 47 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Cissokho | 56 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| Lovren | 32 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Toulalan | 63 | 12 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Lopez | 29 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Delgado | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tafer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 6 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 50 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 72 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 35 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 78 | |
| Bakary SAKO | 39 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 39 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 44 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | |
| Yohan BENALOUANE | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 39 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Sylvain MONSOREAU | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Kevin MIRALLAS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Guirane N'DAW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 8 | 5 | 45 1,67 /match | 28 1,04 /match | 17 | |
![]() | 7 | 6 | 14 | 19 0,70 /match | 33 1,22 /match | -14 |