![]() Stade rennais FC | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Sow | 62' |
| 31' | ||
| 31' | ||
| 45' | ||
| 45' |
1 Nicolas DOUCHEZ5 Kader MANGANE12 Rod FANNI13 Petter HANSSON cap29 Romain DANZE4 Alexander TETTEY Junichi INAMOTO 7 Jérôme LEROY10 Asamoah GYAN Moussa SOW 21 Ismaël BANGOURA |
6 Junichi INAMOTO23 Moussa SOW30 Cheikh Tidiane NDIAYE25 Lucien AUBEY9 Mickaël PAGIS20 Jires KEMBO-EKOKO |
| Arbitre : | Antony GAUTIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Hubert LOPEZ |
| Arbitre assistant : | Nicolas POTTIER |
| 4e arbitre : | Philippe CHAT |
| 56 % | Possession | 44 % | » |
|---|---|---|---|
| 20 | Tir | 8 | » |
| 8 | Tir cadré | 2 | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 3 | Corner | 3 | » |
| 28 | Centre | 16 | » |
| 14 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douchez | 30 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Tettey | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mangane | 39 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Leroy | 67 | 6 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
| Marveaux | 62 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| Gyan | 29 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Fanni | 74 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| Hansson | 36 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Fabien LEMOINE | 94 | 7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Bangoura | 50 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Danze | 76 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos BOCANEGRA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Inamoto | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sow | 27 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 30 | 2 | 7 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 56 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 57 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 46 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 35 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 60 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 51 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 49 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Yoann ANDREU | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
| Yohan BENALOUANE | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 0 | 7 1,75 /match | 4 1,00 /match | 3 | |
![]() | 1 | 0 | 3 | 2 0,50 /match | 6 1,50 /match | -4 |