![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() SM Caen |
Contre son camp | 74' |
| 60' |
1 Rémy VERCOUTRE13 Jean-Jacques PIERRE23 Jean CALVE28 Damien DA SILVA2 Nicolas SEUBE Thomas LEMAR 18 Jordan ADEOTI24 Florian RASPENTINO Lenny NANGIS 25 Julien FERET cap11 Bangaly-Fodé KOITA Mathieu DUHAMEL 20 Hervé BAZILE |
27 Thomas LEMAR10 Lenny NANGIS7 Mathieu DUHAMEL22 Alexandre RAINEAU29 Yrondu MUSAVU-KING21 José SAEZ |
| Arbitre : | Sébastien MOREIRA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Didier FALCONE |
| 55 % | Possession | 44 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 4 | » |
| 3 | Tir cadré | 0 | » |
| 83 % | Passe réussie | 71 % | » |
| 2 | Hors jeux | 2 | » |
| 6 | Corner | 2 | » |
| 38 | Centre | 25 | » |
| 8 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 70 | 24 | 28 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 69 | 10 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 50 | 5 | 15 | 73% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78 |
| Mevlüt ERDING | 19 | 2 | 7 | 73% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Fabien LEMOINE | 80 | 12 | 17 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| Florentin POGBA | 57 | 25 | 16 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 45 | 8 | 14 | 85% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 51 | 10 | 20 | 66% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 67 | 22 | 12 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 93 |
| Franck TABANOU | 60 | 13 | 14 | 82% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 87 |
| Renaud COHADE | 20 | 4 | 8 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Yohan MOLLO | 27 | 3 | 14 | 50% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| Jonathan BRISON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercoutre | 37 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Seube | 35 | 9 | 10 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Koita | 23 | 3 | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Dennis APPIAH | 49 | 15 | 18 | 65% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre | 43 | 25 | 20 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Adeoti | 45 | 20 | 12 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bazile | 40 | 7 | 23 | 33% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | |
| Calve | 62 | 18 | 18 | 75% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Raspentino | 20 | 6 | 6 | 65% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Feret | 51 | 13 | 18 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Da silva | 28 | 15 | 9 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Duhamel | 12 | 1 | 5 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nangis | 11 | 2 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Lemar | 12 | 1 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 5 1,25 /match | 6 1,50 /match | -1 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 5 1,25 /match | 2 0,50 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |