![]() AS Saint-Étienne | 3 - 2 (1 - 0) | ![]() FC Sochaux-Montbéliard |
Contre son camp | 6' | |
| 57' | ||
| 64' | ||
| 66' | ||
| 67' | passeur: Butin |
| 4' | ||
| 16' | ||
| 81' |
13 Jérémie BRECHET cap19 Jacques FATY22 Yassin MIKARI6 Kévin ANIN14 Marvin MARTIN11 Nicolas MAURICE-BELAY12 Brown IDEYE Cédric BAKAMBU 15 Modibo MAIGA Edouard BUTIN |
18 Cédric BAKAMBU20 Edouard BUTIN17 Maxime JOSSE7 Geoffrey TULASNE8 Carlao |
Francis GILLOT |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier MARTIN |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Floris AUBIN |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 16 | » |
| 6 | Tir cadré | 7 | » |
| 80 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 4 | Hors jeux | 2 | » |
| 7 | Corner | 10 | » |
| 29 | Centre | 31 | » |
| 20 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 32 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Sylvain MARCHAL | 4 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Sylvain MONSOREAU | 19 | 3 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 90 |
| Dimitri PAYET | 71 | 3 | 17 | 75% | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Bakary SAKO | 45 | 1 | 12 | 83% | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 63 | 12 | 11 | 84% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 90 |
| Boubacar SANOGO | 12 | 0 | 8 | 43% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Christophe LANDRIN | 65 | 3 | 17 | 77% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Albin EBONDO | 45 | 8 | 11 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 42 | 15 | 11 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 90 |
| Loïc PERRIN | 52 | 8 | 13 | 82% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 90 |
| Yohan BENALOUANE | 17 | 6 | 5 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 20 | 1 | 4 | 93% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu DREYER | 31 | 1 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Anin | 56 | 10 | 17 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Maurice-belay | 61 | 3 | 11 | 84% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| Ideye | 35 | 2 | 12 | 70% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Brechet | 51 | 10 | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Martin | 56 | 5 | 13 | 86% | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
| Maiga | 18 | 0 | 5 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Faty | 42 | 11 | 7 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mikari | 48 | 5 | 9 | 74% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| David SAUGET | 51 | 16 | 11 | 87% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Damien PERQUIS | 21 | 3 | 4 | 84% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ryad BOUDEBOUZ | 47 | 1 | 13 | 85% | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Bakambu | 5 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butin | 16 | 0 | 5 | 78% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 1,00 /match | 3 3,00 /match | -2 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 2,00 /match | 1 1,00 /match | 1 |