![]() OGC Nice | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 29' | ||
| 34' | ||
| 37' | ||
| 38' | ||
| 75' |
16 Simon POUPLIN19 Jordan AMAVI21 Lloyd PALUN25 Romain GENEVOIS3 Carlos EDUARDO22 Nampalys MENDY33 Albert RAFETRANIAINA Didier DIGARD 14 Alassane PLEA Dario CVITANICH |
6 Didier DIGARD12 Dario CVITANICH1 Mouez HASSEN15 Grégoire PUEL20 Souleymane DIAWARA23 Alexy BOSETTI7 Julien VERCAUTEREN |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Pierre CHEVREUX |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Sylvain PALHIES |
| 53 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 11 | » |
| 3 | Tir cadré | 3 | » |
| 79 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 3 | Hors jeux | 2 | » |
| 7 | Corner | 6 | » |
| 29 | Centre | 24 | » |
| 12 | Faute | 24 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouplin | 18 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Eduardo | 20 | 2 | 9 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Valentin EYSSERIC | 58 | 9 | 24 | 73% | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
| Eric BAUTHÉAC | 55 | 14 | 24 | 72% | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Plea | 28 | 3 | 16 | 55% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Amavi | 60 | 17 | 18 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Palun | 75 | 17 | 28 | 72% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Mendy | 60 | 13 | 11 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Mathieu BODMER | 63 | 18 | 14 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| Genevois | 55 | 24 | 13 | 85% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Rafetraniaina | 44 | 10 | 15 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Digard | 23 | 5 | 8 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vercauteren | 3 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cvitanich | 4 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 52 | 11 | 23 | 61% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 32 | 9 | 19 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| Renaud COHADE | 60 | 21 | 22 | 64% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93 |
| Yohan MOLLO | 33 | 10 | 13 | 67% | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 72 |
| Ricky VAN WOLFSWINKEL | 29 | 9 | 10 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 93 |
| Florentin POGBA | 35 | 15 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 28 | 4 | 16 | 50% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 62 |
| Paul BAYSSE | 35 | 19 | 12 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 93 |
| Franck TABANOU | 53 | 19 | 20 | 80% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 93 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 20 | 12 | 6 | 76% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| Max-Alain GRADEL | 19 | 2 | 10 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Fabien LEMOINE | 32 | 8 | 11 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 14 | 1 | 8 | 71% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 8 | 21 1,24 /match | 24 1,41 /match | -3 | |
![]() | 9 | 5 | 3 | 19 1,12 /match | 12 0,71 /match | 7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 15 | +21 | |
| 2 | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 32 | 12 | +20 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 17 | +18 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 |
| 5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 | |
| 6 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 7 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
| 8 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | |
| 9 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | +2 | |
| 10 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | |
| 12 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 25 | -4 | |
| 13 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 24 | -4 | |
| 14 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
| 15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 16 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 17 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 30 | -12 | |
| 18 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 19 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 16 | +20 | |
| 2 | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 13 | +19 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 17 | +18 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 |
| 5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 | |
| 6 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 7 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | +2 | |
| 10 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 11 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
| 14 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 24 | -4 | |
| 15 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
| 16 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
| 17 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 18 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 19 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 |