![]() FC Girondins de Bordeaux | 3 - 1 (2 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 13' | ||
| 29' | ||
| 45' | ||
passeur: Gouffran | 79' |
| 19' | ||
| 27' | ||
| 33' | ||
| 65' | ||
| 70' | ||
| 84' | ||
| 86' |
1 Cédric CARRASSO21 Mathieu CHALME27 Marc PLANUS cap2 Michael CIANI25 Lamine SANE5 Fernando8 Yoann GOURCUFF Grégory SERTIC 17 Geraldo WENDEL18 Jaroslav PLASIL Yoan GOUFFRAN 29 Marouane CHAMAKH |
22 Grégory SERTIC7 Yoan GOUFFRAN16 Ulrich RAME3 Henrique9 Fernando CAVENAGHI10 Jussie11 David BELLION |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fabrice MESLIN |
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| 4e arbitre : | Philippe CHAT |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 22 | Tir | 15 | » |
| 11 | Tir cadré | 7 | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 2 | Corner | 7 | » |
| 16 | Centre | 19 | » |
| 19 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso | 21 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ciani | 26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Fernando | 61 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Gourcuff | 43 | 4 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| Wendel | 55 | 7 | 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| Plasil | 38 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Chalme | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Sane | 40 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Planus | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| Benoît TRÉMOULINAS | 47 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Chamakh | 60 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Gouffran | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertic | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 36 | 7 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 60 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 56 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 90 | |
| Bakary SAKO | 55 | 10 | 21 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 78 | |
| Blaise MATUIDI | 43 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 30 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 60 | |
| Guirane N'DAW | 55 | 18 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 40 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 45 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 89 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 21 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Sylvain MONSOREAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| Kevin MIRALLAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 3 | 5 | 38 1,65 /match | 18 0,78 /match | 20 | |
![]() | 6 | 5 | 12 | 16 0,70 /match | 28 1,22 /match | -12 |