![]() FC Metz | 2 - 3 (0 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 38' | ||
| 42' | ||
| 56' | ||
| 80' | ||
sur penalty | 91' |
| 52' | ||
| 92' |
16 Anthony MFA5 Guido MILAN15 Romain METANIRE24 Gaëtan BUSSMANN6 Ferjani SASSI Fadil SIDO 10 Bouna SARR13 Florent MALOUDA22 Kévin LEJEUNE26 Chris PHILIPPS Siargei KRIVETS 20 Modibo MAIGA Yeni NGBAKOTO |
14 Fadil SIDO29 Siargei KRIVETS23 Yeni NGBAKOTO30 David OBERHAUSER3 Jonathan RIVIEREZ8 Cheick DOUKOURE25 Guirane NDAW |
Albert CARTIER |
| Arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Cédric DOS SANTOS |
| 49 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 8 | » |
| 4 | Tir cadré | 4 | » |
| 70 % | Passe réussie | 73 % | » |
| 1 | Hors jeux | 6 | » |
| 8 | Corner | 4 | » |
| 30 | Centre | 13 | » |
| 14 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfa | 32 | 6 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sylvain MARCHAL | 48 | 25 | 21 | 59% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Milan | 38 | 19 | 13 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Sassi | 44 | 10 | 16 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sarr | 65 | 13 | 23 | 74% | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| Malouda | 43 | 7 | 13 | 82% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Metanire | 70 | 22 | 25 | 68% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Maiga | 16 | 2 | 7 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lejeune | 51 | 13 | 20 | 74% | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Bussmann | 47 | 17 | 18 | 68% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Philipps | 19 | 5 | 5 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sido | 8 | 2 | 3 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngbakoto | 20 | 2 | 12 | 42% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Krivets | 38 | 4 | 7 | 90% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 34 | 7 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 43 | 15 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Jérémy CLÉMENT | 85 | 22 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| Max-Alain GRADEL | 48 | 7 | 14 | 74% | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 92 |
| Mevlüt ERDING | 24 | 3 | 12 | 53% | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| Landry N'GUEMO | 60 | 24 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 79 |
| Fabien LEMOINE | 62 | 15 | 14 | 84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 92 |
| Romain HAMOUMA | 53 | 7 | 18 | 76% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 49 | 23 | 14 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 92 |
| Franck TABANOU | 62 | 23 | 16 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| François CLERC | 57 | 5 | 21 | 69% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| Benjamin CORGNET | 10 | 2 | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Yohan MOLLO | 7 | 2 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 7 | 16 | 20 0,71 /match | 39 1,39 /match | -19 | |
![]() | 12 | 10 | 6 | 32 1,14 /match | 22 0,79 /match | 10 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 | 22 | +34 | |
| 2 | 56 | 28 | 15 | 11 | 2 | 50 | 24 | +26 | |
| 3 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 31 | +25 | |
| 4 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 32 | 20 | +12 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 22 | +10 |
| 6 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 33 | +1 | |
| 7 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | |
| 8 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 34 | -6 | |
| 10 | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 32 | 41 | -9 | |
| 11 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
| 12 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
| 13 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 44 | -10 | |
| 14 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 42 | +1 | |
| 15 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 36 | -5 | |
| 16 | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 30 | 44 | -14 | |
| 17 | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 37 | -6 | |
| 18 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 47 | -18 | |
| 19 | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 43 | -17 | |
| 20 | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 39 | -19 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 | 22 | +34 | |
| 2 | 56 | 28 | 15 | 11 | 2 | 50 | 24 | +26 | |
| 3 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 31 | +25 | |
| 4 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 32 | 20 | +12 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 35 | 24 | +11 |
| 6 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 31 | +8 | |
| 7 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 33 | +1 | |
| 8 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
| 9 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 34 | -6 | |
| 11 | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 32 | 41 | -9 | |
| 12 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
| 13 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 47 | -12 | |
| 14 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 44 | 44 | 0 | |
| 15 | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 33 | 38 | -5 | |
| 16 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 36 | -5 | |
| 17 | 32 | 29 | 10 | 2 | 17 | 31 | 46 | -15 | |
| 18 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 19 | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 43 | -16 | |
| 20 | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 42 | -20 |