![]() AS Saint-Étienne | 3 - 1 (0 - 1) | ![]() FC Metz |
| 21' | ||
| 74' | ||
Contre son camp | 85' | |
| 95' |
| 21' | ||
| 45' | ||
| 92' |
16 Eiji KAWASHIMA3 Fallou DIAGNE12 Matthieu UDOL21 Moussa NIAKHATE25 Ivan BALLIU26 Miguel CAFU5 Geronimo POBLETE17 Mathieu DOSSEVI |
1 Thomas DIDILLON14 Lemouya GOUDIABY18 Vincent THILL11 Opa NGUETTE10 Brian FERNANDEZ23 Chris PHILIPPS33 Lilian FOURNIER |
Philippe HINSCHBERGER |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Matthieu LOMBARD |
| Arbitre assistant : | Mikaël BERCHEBRU |
| 4e arbitre : | Arnaud BAERT |
| 67 % | Possession | 33 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 9 | » |
| 5 | Tir cadré | 1 | » |
| 89 % | Passe réussie | 68 % | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 12 | Corner | 5 | » |
| 46 | Centre | 14 | » |
| 10 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 40 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 79 | 9 | 7 | 92% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 |
| Léo LACROIX | 78 | 17 | 11 | 90% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 96 |
| Vincent PAJOT | 61 | 14 | 8 | 93% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 |
| Bryan DABO | 85 | 15 | 14 | 85% | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 96 |
| Assane DIOUSSÉ | 50 | 5 | 12 | 90% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| Loïs DIONY | 24 | 1 | 10 | 77% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Rémy CABELLA | 64 | 4 | 14 | 85% | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 96 |
| Gabriel SILVA | 75 | 6 | 15 | 88% | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 96 |
| Saidy JANKO | 72 | 9 | 17 | 91% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 96 |
| Romain HAMOUMA | 55 | 5 | 15 | 86% | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 96 |
| Habib MAÏGA | 6 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 17 | 1 | 4 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Alexander SÖDERLUND | 8 | 1 | 3 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiji KAWASHIMA | 28 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fallou DIAGNE | 27 | 16 | 13 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Geronimo POBLETE | 32 | 10 | 6 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Nolan ROUX | 18 | 8 | 8 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Matthieu UDOL | 41 | 10 | 20 | 70% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mathieu DOSSEVI | 43 | 3 | 17 | 70% | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Moussa NIAKHATE | 22 | 15 | 10 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Renaud COHADE | 28 | 8 | 9 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ivan BALLIU | 37 | 11 | 10 | 78% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Miguel CAFU | 24 | 5 | 10 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel RIVIERE | 16 | 0 | 7 | 73% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Brian FERNANDEZ | 7 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Chris PHILIPPS | 14 | 9 | 5 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lilian FOURNIER | 6 | 2 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2 | 10 1,25 /match | 8 1,00 /match | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 7 | 3 0,38 /match | 14 1,75 /match | -11 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | +22 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | +12 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 12 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | +1 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 6 | +23 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | +12 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | +1 | |
| 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 11 | +3 | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 15 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 20 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | -13 |