![]() Toulouse FC | 3 - 1 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 10' | ||
| 25' | ||
| 67' | ||
| 81' |
| 50' | ||
| 53' |
16 Olivier BLONDEL2 Mohamed FOFANA4 Mauro CETTO cap29 Etienne CAPOUE8 Etienne DIDOT Pantxi SIRIEIX 22 Moussa SISSOKO10 André-Pierre GIGNAC |
14 Pantxi SIRIEIX33 Marc VIDAL13 Dany NOUNKEU20 Mathieu BERSON19 Xavier PENTECOTE7 Fode MANSARE |
Alain Casanova |
| Arbitre : | Stéphane LANNOY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Laurent UGO |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 6 | » |
| 7 | Tir cadré | 3 | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 4 | Corner | 2 | » |
| 18 | Centre | 15 | » |
| 16 | Faute | 23 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blondel | 22 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fofana | 58 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Cetto | 56 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Paulo MACHADO | 51 | 7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||
| Devaux | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Didot | 53 | 8 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Gignac | 39 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Cheikh M'BENGUE | 81 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Sissoko | 43 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Albin EBONDO | 37 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Capoue | 58 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Mansare | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Sirieix | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Franck TABANOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 41 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 53 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 49 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 67 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 59 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 72 | |
| Guirane N'DAW | 53 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 90 | |
| Boubacar MANSALY | 51 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 41 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 41 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | |
| Bakary SAKO | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | |
| Maodomalick FAYE | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 0,00 /match | 1 1,00 /match | -1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 0,00 /match | 2 2,00 /match | -2 |