![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() FC Girondins de Bordeaux |
| 58' | ||
| 91' |
| 39' | ||
| 39' | ||
| 51' |
30 Jérôme PRIOR3 Diego CONTENTO5 Nicolas PALLOIS21 Cédric YAMBERE26 Frédéric GUILBERT11 Clément CHANTOME17 André BIYOGO POKO19 Nicolas MAURICE-BELAY Isaac KIESE THELIN 14 Cheick DIABATE Thomas TOURE |
12 Isaac KIESE THELIN13 Thomas TOURE1 Simon LEFEBVRE2 Milan GAJIC29 Maxime POUNDJE7 Abdou TRAORE9 Diego ROLAN |
| Arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Laurent STIEN |
| Arbitre assistant : | Cedric MOREAU |
| 4e arbitre : | Eric WATTELLIER |
| 50 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 8 | Tir | 18 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 71 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 3 | Hors jeux | 4 | » |
| 1 | Corner | 8 | » |
| 13 | Centre | 25 | » |
| 18 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 46 | 5 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 43 | 13 | 14 | 61% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 43 | 12 | 10 | 72% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| Jean-Christophe BAHEBECK | 40 | 6 | 16 | 71% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 77 |
| Nolan ROUX | 16 | 1 | 10 | 44% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 87 |
| Fabien LEMOINE | 44 | 7 | 8 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80 |
| Florentin POGBA | 49 | 12 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 33 | 2 | 13 | 70% | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 49 | 22 | 11 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 93 |
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 48 | 10 | 8 | 79% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
| Vincent PAJOT | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Benjamin CORGNET | 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior | 34 | 5 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Contento | 43 | 5 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
| Pallois | 51 | 25 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Henri SAIVET | 75 | 20 | 16 | 75% | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| Chantome | 68 | 10 | 7 | 92% | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| Diabate | 31 | 3 | 14 | 55% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Biyogo poko | 35 | 6 | 12 | 67% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Maurice-belay | 34 | 1 | 8 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Yambere | 31 | 8 | 6 | 92% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Wahbi KHAZRI | 42 | 4 | 18 | 71% | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Guilbert | 39 | 7 | 14 | 70% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rolan | 20 | 3 | 3 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kiese thelin | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toure | 5 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 1,00 /match | 2 2,00 /match | -1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 1,00 /match | 2 2,00 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |